Dois blocos de apartamentos prontos a habitar no centro de Esgueira, com tipologias de T1 a T5 Duplex, com garagem e lugar de garagem e garagens fechadas.
#ref:6713
| 参考 | 自然界 | 类型学 | 价格 | 总面积 | 层数 | 停车 | 平面图 | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 6713_M | 公寓 | T1 | 250.000 € | 79m² | - | 不是 | B | |
| SuperCasa 6713_L | 公寓 | T1 | 280.000 € | 103m² | - | 见平面图 | B | |
| SuperCasa 6713_C | 公寓 | T2 | 350.000 € | 146m² | - | 不是 | B | |
| SuperCasa 6713_A | 公寓 | T2 | 355.000 € | 169m² | - | 不是 | B | |
| SuperCasa 6713_B | 公寓 | T2 | 360.000 € | 135m² | - | 不是 | B | |
| SuperCasa 6713_J | 公寓 | T3 | 385.000 € | 212m² | - | 不是 | B | |
| SuperCasa 6713_F | 公寓 | T2 | 360.000 € | 140m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | B |
| SuperCasa 6713_D | 公寓 | T2 | 380.000 € | 140m² | 1º 层数 | - | 不是 | B |
| SuperCasa 6713_E | 公寓 | T3 | 430.000 € | 182m² | 1º 层数 | - | 不是 | B |
| SuperCasa 6713_N | 公寓 | T2 | 450.000 € | 251m² | 1º 层数 (顶层) | - | 见平面图 | B |
| SuperCasa 6713_P | 公寓 | T3 | 500.000 € | 333m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | B |
| SuperCasa 6713_I | 公寓 | T2 | 375.000 € | 136m² | 2º 层数 (顶层) | - | 不是 | B |
| SuperCasa 6713_G | 公寓 | T2 | 465.000 € | 266m² | 2º 层数 (顶层) | - | 见平面图 | B |
| SuperCasa 6713_H | 公寓 | T2 | 495.000 € | 327m² | 2º 层数 | - | 不是 | B |
Esgueira, Aveiro
如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。
如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”