免费发布 免费发布你的广告
价格从 295.000 €
Bloom Living
停车
监控
总面积 9.325 m²
Facade
Facade
Sights
Sights
Bedroom
价格从 295.000 €
新建筑 销售 在 Moreira
Moreira, Maia, Porto
停车
监控
电动门
绿地
电梯
别墅和公寓 和 2, 3 卧室
商店或仓库
总面积 9.325 m²
Ref: SuperCasa 36683

房产描述

Bloom Living is a contemporary residential development located in the prestigious Quinta de Moreira, in Maia - a strategic area, known for its excellent access network, proximity to the main urban centres and strong potential for real estate appreciation.

With apartments of typologies T2 and T3, the project was designed to respond to the demands of the current market, bringing together comfort, functionality and a privileged location - determining factors for both investment in rental and future resale.

Located next to the A41 junction and just minutes from essential infrastructures, such as a hospital, airport and Mar Shopping, Bloom Living stands out for its centrality and ease of mobility, characteristics highly valued by residents and investors.

The fractions have a modern architecture, with large areas, open-space connection between living room and kitchen, access to a balcony and high quality finishes. The kitchens are fully equipped and each flat also has a multipurpose room, ideal for teleworking or adapting to day-to-day needs.

The development also incorporates solutions focused on sustainability and energy efficiency, including a heat pump, photovoltaic panels, high-performance thermal insulation, equipped communal laundry and pre-installation for charging electric vehicles - aspects that contribute to reducing costs and increasing interest among a more conscious public.

Combining strategic location, construction quality and characteristics in line with current trends in the real estate sector, Bloom Living presents itself as a safe investment opportunity, suitable for those looking for long-term appreciation and consistent profitability in the Maia region.

Don’t miss this opportunity!
#ref:36683

个人备注


商店或仓库 可用 为了 购买

别墅 可用 为了 购买

参考 自然界 类型学 价格 总面积 层数 停车 平面图 E.C.
SuperCasa 36697 公寓 T2 295.000 € 86m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36741 公寓 T2 309.750 € 86m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36739 公寓 T2 309.750 € 86m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36737 公寓 T2 309.750 € 85m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36695 公寓 T2 309.750 € 85m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36735 公寓 T2 309.750 € 85m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36693 公寓 T2 310.000 € 90m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36736 公寓 T2 325.500 € 90m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36694 公寓 T2 325.500 € 90m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36696 公寓 T3 399.000 € 102m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36738 公寓 T3 399.000 € 102m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36742 公寓 T3 399.000 € 102m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36700 公寓 T3 399.000 € 102m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36746 公寓 T2 312.375 € 85m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36701 公寓 T2 312.375 € 85m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36743 公寓 T2 312.375 € 85m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36704 公寓 T2 312.375 € 85m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36702 公寓 T2 312.375 € 86m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36745 公寓 T2 328.125 € 90m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36842 公寓 T2 328.125 € 90m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36706 公寓 T3 401.625 € 102m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36747 公寓 T3 401.625 € 102m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36705 公寓 T3 401.625 € 102m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36750 公寓 T3 401.625 € 102m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36709 公寓 T2 315.000 € 86m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36757 公寓 T2 315.000 € 86m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36753 公寓 T2 315.000 € 90m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36711 公寓 T2 315.000 € 85m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36707 公寓 T2 315.000 € 85m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36751 公寓 T2 315.000 € 85m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36756 公寓 T2 315.000 € 86m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36754 公寓 T2 315.000 € 85m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36708 公寓 T2 330.750 € 90m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36758 公寓 T3 404.250 € 102m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36755 公寓 T3 404.250 € 102m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36713 公寓 T3 404.250 € 102m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36712 公寓 T3 404.250 € 102m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36759 公寓 T2 317.625 € 85m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36716 公寓 T2 317.625 € 86m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36764 公寓 T2 317.625 € 86m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36718 公寓 T2 317.625 € 85m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36714 公寓 T2 317.625 € 85m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36765 公寓 T2 317.625 € 86m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36763 公寓 T2 317.625 € 86m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36761 公寓 T2 317.625 € 85m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36843 公寓 T2 333.375 € 90m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36715 公寓 T2 333.375 € 90m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36717 公寓 T2 333.375 € 90m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36760 公寓 T2 333.375 € 90m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36719 公寓 T3 406.875 € 102m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36720 公寓 T3 406.875 € 102m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36766 公寓 T3 406.875 € 102m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36762 公寓 T3 406.875 € 102m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36772 公寓 T2 320.250 € 86m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36725 公寓 T2 320.250 € 85m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36774 公寓 T2 320.250 € 86m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36773 公寓 T2 320.250 € 86m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36767 公寓 T2 320.250 € 85m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36723 公寓 T2 320.250 € 86m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36721 公寓 T2 320.250 € 85m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36770 公寓 T2 320.250 € 85m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36722 公寓 T2 336.000 € 90m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36769 公寓 T2 336.000 € 90m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36724 公寓 T2 336.000 € 90m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36775 公寓 T3 409.500 € 102m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36726 公寓 T3 409.500 € 102m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36771 公寓 T3 409.500 € 102m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36728 公寓 T2 322.500 € 90m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36729 公寓 T2 322.875 € 86m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 38113 公寓 T2 322.875 € 86m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36727 公寓 T2 322.875 € 85m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36731 公寓 T2 322.875 € 85m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36781 公寓 T2 322.875 € 86m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36782 公寓 T2 322.875 € 86m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36778 公寓 T2 322.875 € 85m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36780 公寓 T2 322.875 € 86m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36777 公寓 T2 338.625 € 90m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36730 公寓 T2 338.625 € 90m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36732 公寓 T3 412.125 € 102m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36734 公寓 T3 412.125 € 102m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 36779 公寓 T3 412.125 € 102m² 6º 层数 (顶层) - 不是 A
查看更多

视频


照片

Facade
Facade
Sights
Sights
Bedroom
Common zones
Common zones

房产位置

Moreira, Maia, Porto



你看到了什么错误吗?

如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。

如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”

Dils Portugal
AMI 3497
SuperCasa 下载应用程序,
找到你的新家!
安装
SuperCasa 下载应用程序,
找到你的新家!
安装
pixel