Tourist Apartments in Páteo do Salema with guaranteed profitability of 4% per year and fully assured management.
This is the ideal solution for your investment in one of the most famous destinations in Europe and the world.
Created at the intersection of heritage and modernity.
The solution for those who want to be where it all happens, but still have a luxury retreat that they can call home.
#ref:APA_198
| 参考 | 自然界 | 类型学 | 价格 | 总面积 | 层数 | 停车 | 平面图 | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APA_198_E | 公寓 | T0 | 450.000 € | 52m² | - | 见平面图 | Exempt | |
| SuperCasa APA_198_B | 公寓 | T0 | 459.000 € | 62m² | - | 见平面图 | Exempt | |
| SuperCasa APA_198_A | 公寓 | T0 | 459.000 € | 58m² | - | 见平面图 | Exempt | |
| SuperCasa APA_198_F | 公寓 | T1 | 565.000 € | 71m² | - | 见平面图 | Exempt | |
| SuperCasa APA_198_H | 公寓 | T1 | 445.000 € | 47m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_I | 公寓 | T1 | 445.000 € | 47m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_G | 公寓 | T0 | 468.000 € | 58m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_J | 公寓 | T1 | 485.000 € | 55m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_K | 公寓 | T1 | 495.000 € | 56m² | 2º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_L | 公寓 | T1 | 500.000 € | 54m² | 2º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_O | 公寓 | T0 | 440.000 € | 42m² | 3º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_Q | 公寓 | T1 | 700.000 € | 93m² | 3º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_N | 公寓 | T1 | 805.000 € | 88m² | 3º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_M | 公寓 | T1 | 955.000 € | 129m² | 3º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
| SuperCasa APA_198_P | 公寓 | T2 | 1.300.000 € | 155m² | 3º 层数 | - | 见平面图 | Exempt |
Pátio do Salema, Arroios, Lisboa
如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。
如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”