A cidade histórica do Porto é uma das mais antigas da Europa. É excitante e vibrante e na Europa despontou como um dos principais destinos turísticos devido à sua rica história, cultura e uma vida noturna muito singular.
Em 1996, o centro da cidade foi elevado ao status de Patrimônio Mundial da UNESCO.
Esta região também é mundialmente conhecida pelos seus vinhos, que são produzidos e armazenados ao longo das margens do Rio Douro.
O Marquesa Palace situa-se na zona mais antiga do Porto, mesmo ao lado da emblemática Estação de São Bento e da elegante Ponte Don Luís I. Todas as principais atrações do Porto estão a uma curta distância a pé.
O magnífico Palácio Marquesa é o resultado de um projeto de reabilitação que perpetua o desenho da arquitetura urbana do século XV. O nome deste edifício também faz jus ao seu passado, pois já foi a casa de famílias nobres, anteriormente conhecida como o ’Paço da Marquesa’.
O projeto de reabilitação do Marquesa Palace abraça verdadeiramente o seu design antigo e vai um passo além, criando espaços interiores harmoniosos e unidades com a opção de uso estratégico.
O edifício Marquesa Palace está sendo totalmente modernizado em 16 unidades residenciais de alto padrão. Os apartamentos variam entre 70,85 e 143,85 m2, com unidades T1 e T2.
Todos os apartamentos incluem ar condicionado, vidros duplos, cozinhas totalmente equipadas e podem vir totalmente mobilados. A maioria das unidades terá vistas fantásticas sobre a icónica cidade do Porto.
A Promotora adquiriu a totalidade do edifício e disponibilizará aos seus clientes a possibilidade de serviços de gestão.
Os apartamentos têm a possibilidade de vir com retorno fixo:
A sociedade gestora poderá ser responsável por todas as despesas incluindo manutenção, condomínio, água, luz, internet, cabo e seguro, entre outras.
Todas as unidades residenciais podem ser vendidas completamente decoradas e mobiliadas.
#ref:IMO_403
| 参考 | 自然界 | 类型学 | 价格 | 总面积 | 层数 | 停车 | 平面图 | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa IMO_403_F | 公寓 | T1 | 389.000 € | 71m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_E | 公寓 | T1 | 412.000 € | 75m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_M | 公寓 | T2 | 491.000 € | 80m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_N | 公寓 | T2 | 492.000 € | 80m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_I | 公寓 | T2 | 494.000 € | 85m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_J | 公寓 | T2 | 504.000 € | 88m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_C | 公寓 | T1 | 514.000 € | 87m² | - | 见平面图 | B | |
| SuperCasa IMO_403_A | 公寓 | T1 | 518.000 € | 122m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_O | 公寓 | T2 | 518.000 € | 82m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_G | 公寓 | T1 | 520.000 € | 88m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_K | 公寓 | T1 | 524.000 € | 86m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_P | 公寓 | T2 | 558.000 € | 87m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_B | 公寓 | T2 | 568.000 € | 157m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_L | 公寓 | T2 | 600.000 € | 101m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_D | 公寓 | T2 | 658.000 € | 115m² | - | 见平面图 | B- | |
| SuperCasa IMO_403_H | 公寓 | T2 | 668.000 € | 116m² | - | 见平面图 | B- |
Rua de Cimo de Vila, Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, Porto
如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。
如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”