免费发布 免费发布你的广告
价格从 614.000 €
NoLiPa
车库
绿地
总面积 45.890 m²
Facade
Facade
Balcony
Facade
Facade
价格从 614.000 €
新建筑 销售 在 Lumiar
Lumiar, Lisboa
车库
绿地
电梯
别墅和公寓 和 2, 3, 4 或 + 卧室
总面积 45.890 m²
Ref: SuperCasa 30265

房产描述

NoLiPa - Modern Lisbon Lifestyle is the new residential development to be born in Campo Grande. A modern and family-oriented architectural project that combines comfort, safety and convenience, in an environment where you can live, work and enjoy the best that Lisbon has to offer.

NoLiPa’s buildings, named after local tree species (Acacia, Plantain, Ash, Linden, Birch, Judas and Rosewood), integrate with the surrounding environment and offer large balconies, terraces and modern finishes.

NoLiPa - Modern Lisbon Lifestyle consists of T0 to T4 apartments, with commercial areas on the ground floor, private parking lots with pre-installation for charging electric vehicles and a bicycle park.

Apartments adapted to different lifestyles, all with outdoor spaces.

Manicured green spaces, with artistic interventions by the sculptor Rui Matos. NoLiPa - Modern Lisbon Lifestyle also has AQUA+ certification, photovoltaic panels to reduce energy consumption and selected equipment to ensure water and thermal efficiency.

NoLiPa is located in one of the most central and well-connected areas of Lisbon, between Campo Grande and Quinta das Conchas. Close to the Campo Grande transport hub and the Campo Grande and Quinta das Conchas metro stations, it guarantees a quick connection to the entire city.

It also benefits from the proximity to the Campo Grande Garden, one of the largest and oldest gardens in the city, the Conchas and Lilac Park, a green space of 26 hectares, various types of local commerce as well as universities (the University of Lisbon and the Lusófona University) and some of the best schools and colleges in the country (Colégio São Tomás, Colégio S. João de Brito, Colégio Mira-Rio and the German School).

Don’t miss this opportunity. Request more information now!
#ref:30265

个人备注


别墅 可用 为了 购买

参考 自然界 类型学 价格 总面积 层数 停车 平面图 E.C.
SuperCasa 34634 公寓 T2 628.000 € 89m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33080 公寓 T3 703.000 € 113m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30631 公寓 T2 715.000 € 111m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30586 公寓 T3 785.000 € 129m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30722 公寓 T3 794.000 € 128m² 1º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30552 公寓 T3 801.000 € 129m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30578 公寓 T3 803.000 € 130m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33081 公寓 T3 831.000 € 129m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30404 公寓 T4 851.000 € 136m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34525 公寓 T2 614.000 € 94m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34593 公寓 T2 626.000 € 91m² 2º 层数 - 见平面图 B
SuperCasa 34589 公寓 T2 631.000 € 94m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34526 公寓 T2 666.000 € 103m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34518 公寓 T2 672.000 € 105m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30589 公寓 T2 685.000 € 110m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33046 公寓 T2 685.000 € 107m² 2º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30727 公寓 T3 838.000 € 133m² 2º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30529 公寓 T3 842.000 € 134m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33082 公寓 T3 842.000 € 133m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30536 公寓 T3 844.000 € 136m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33088 公寓 T3 873.000 € 138m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33054 公寓 T3 890.000 € 138m² 2º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30546 公寓 T3 892.000 € 143m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30563 公寓 T3 918.000 € 149m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30590 公寓 T2 691.000 € 110m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34488 公寓 T3 701.000 € 105m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30530 公寓 T3 849.000 € 134m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33089 公寓 T3 880.000 € 138m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33061 公寓 T3 898.000 € 138m² 3º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30547 公寓 T3 899.000 € 143m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30564 公寓 T3 926.000 € 149m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33048 公寓 T2 697.000 € 107m² 4º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 34664 公寓 T2 706.000 € 103m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34684 公寓 T3 747.000 € 116m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34609 公寓 T3 758.000 € 118m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30560 公寓 T3 841.000 € 129m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30531 公寓 T3 884.000 € 134m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33090 公寓 T3 888.000 € 138m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33062 公寓 T3 905.000 € 138m² 4º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30549 公寓 T3 910.000 € 143m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30565 公寓 T3 965.000 € 149m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34658 公寓 T2 644.000 € 103m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34586 公寓 T2 646.000 € 94m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34665 公寓 T2 658.000 € 94m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33049 公寓 T2 703.000 € 107m² 5º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 34666 公寓 T2 712.000 € 103m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34686 公寓 T3 753.000 € 116m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30689 公寓 T2 772.000 € 121m² 5º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30569 公寓 T3 831.000 € 127m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30532 公寓 T3 889.000 € 134m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33701 公寓 T3 895.000 € 138m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33063 公寓 T3 912.000 € 138m² 5º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30550 公寓 T3 946.000 € 143m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30566 公寓 T3 973.000 € 149m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34583 公寓 T2 633.000 € 89m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34598 公寓 T2 652.000 € 91m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34667 公寓 T2 669.000 € 94m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33050 公寓 T2 714.000 € 107m² 6º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30593 公寓 T2 717.000 € 110m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30678 公寓 T2 722.000 € 115m² 6º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 34494 公寓 T3 723.000 € 105m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34668 公寓 T2 724.000 € 103m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34653 公寓 T2 731.000 € 105m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34649 公寓 T3 759.000 € 114m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34688 公寓 T3 764.000 € 116m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30690 公寓 T2 789.000 € 121m² 6º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30533 公寓 T3 910.000 € 134m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33094 公寓 T3 913.000 € 138m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30545 公寓 T3 920.000 € 138m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33064 公寓 T3 927.000 € 138m² 6º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 30551 公寓 T3 966.000 € 143m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 30567 公寓 T3 993.000 € 149m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34584 公寓 T2 638.000 € 89m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34599 公寓 T2 657.000 € 91m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34669 公寓 T2 682.000 € 95m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33051 公寓 T2 720.000 € 107m² 7º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 34670 公寓 T2 727.000 € 103m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A
SuperCasa 32988 公寓 T2 728.000 € 115m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A+
SuperCasa 34690 公寓 T3 769.000 € 114m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33001 公寓 T3 793.000 € 114m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A
SuperCasa 32990 公寓 T2 793.000 € 120m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A+
SuperCasa 33007 公寓 T3 858.000 € 127m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A
SuperCasa 33008 公寓 T3 877.000 € 129m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A
SuperCasa 33086 公寓 T3 888.000 € 133m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 32986 公寓 T3 910.000 € 132m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A+
SuperCasa 33002 公寓 T3 918.000 € 134m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A
SuperCasa 33003 公寓 T3 927.000 € 138m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A
SuperCasa 33004 公寓 T3 927.000 € 138m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A
SuperCasa 33065 公寓 T3 935.000 € 138m² 7º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 33005 公寓 T3 974.000 € 143m² 7º 层数 (顶层) - 见平面图 A
SuperCasa 33066 公寓 T3 942.000 € 138m² 8º 层数 - 见平面图 A+
SuperCasa 34691 公寓 T3 1.063.000 € 158m² 8º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 34692 公寓 T4 1.362.000 € 222m² 8º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 33073 公寓 T3 950.000 € 136m² 9º 层数 (顶层) - 见平面图 A+
SuperCasa 33074 公寓 T4 1.113.000 € 174m² 9º 层数 (顶层) - 见平面图 A+
查看更多

视频


照片

Facade
Facade
Balcony
Facade
Facade
Facade
Facade

房产位置

Lumiar, Lisboa



你看到了什么错误吗?

如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。

如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”

SuperCasa 下载应用程序,
找到你的新家!
安装
SuperCasa 下载应用程序,
找到你的新家!
安装
pixel