免费发布 免费发布你的广告
价格从 614.000 €
NoLiPa
车库
储物间
总面积 41.342 m²
Fachada modelo NoLipa
Fachada modelo NoLipa
Pateo comum modelo NoLipa
Sala modelo NoLipa
Sala modelo NoLipa
价格从 614.000 €
新建筑 销售 在 Lumiar
Lumiar, Lisboa
车库
储物间
花园
绿地
电梯
别墅和公寓 和 2, 3, 4 或 + 卧室
建设年份: 2028
总面积 41.342 m²
Ref: SuperCasa NoLipa

房产描述

In the heart of Lisbon’s Campo Grande area, a visionary project called NoLiPa is taking shape, reimagining modern urban living.

This ambitious development features 7 buildings: Freixo, Tília, Plátano, Acácia, Bétula, Olaia and Jacarandá with apartment offering a range of homes from studios to spacious 4-bedroom units. Each apartment is thoughtfully designed to flood interiors with natural light, boasting large windows and either balconies or private terraces that seamlessly extend the living spaces. The finishes throughout are of the highest quality, with a focus on clean lines and a neutral color palette that exudes contemporary elegance.

The project stands out not only for its architecture but also for its amenities and strong commitment to sustainability. NoLiPa’s common spaces include courtyards and green areas punctuated by art pieces and an amphitheater for small events. It also includes private parking with pre-installation for electric charging, bicycle parking, and storage rooms.

Located in a privileged area, between Quinta das Conchas and the Campo Grande gardens, next to the University City, NoLiPa offers residents the tranquility of a residential neighborhood with immediate access to a wide range of services. The surrounding area is served by an excellent public transport network, including metro and bus terminal, and is close to hospitals, public schools, and some of Lisbon’s most prestigious private schools. Residents have access to supermarkets, bike paths, restaurants, street commerce, gyms, and leisure and sports spaces. There is also proximity to the main city accesses such as the 2nd Circular and the North-South Axis.
#ref:NoLipa

个人备注


别墅 可用 为了 购买

参考 自然界 类型学 价格 总面积 层数 停车 平面图 E.C.
SuperCasa 93296 公寓 T2 628.000 € 89m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 89990 公寓 T3 703.000 € 110m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86080 公寓 T3 785.000 € 118m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86119 公寓 T3 794.000 € 115m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86044 公寓 T3 801.000 € 122m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86026 公寓 T3 803.000 € 122m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 89991 公寓 T3 831.000 € 126m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93474 公寓 T2 614.000 € 88m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93344 公寓 T2 626.000 € 82m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93343 公寓 T2 631.000 € 81m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93475 公寓 T2 666.000 € 95m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93407 公寓 T2 672.000 € 97m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90037 公寓 T2 685.000 € 88m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 89994 公寓 T3 842.000 € 122m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86011 公寓 T3 842.000 € 125m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86047 公寓 T3 844.000 € 125m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90015 公寓 T3 873.000 € 127m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90039 公寓 T3 890.000 € 126m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86064 公寓 T3 892.000 € 133m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86066 公寓 T3 918.000 € 136m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86014 公寓 T3 849.000 € 125m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90019 公寓 T3 880.000 € 127m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90042 公寓 T3 898.000 € 126m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86067 公寓 T3 899.000 € 133m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86069 公寓 T3 926.000 € 136m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90043 公寓 T2 697.000 € 88m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93487 公寓 T2 706.000 € 95m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93360 公寓 T3 747.000 € 92m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93489 公寓 T3 758.000 € 97m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86086 公寓 T3 841.000 € 118m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86017 公寓 T3 884.000 € 125m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90023 公寓 T3 888.000 € 127m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90045 公寓 T3 905.000 € 126m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86070 公寓 T3 910.000 € 133m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86072 公寓 T3 965.000 € 136m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93361 公寓 T2 646.000 € 81m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93492 公寓 T2 658.000 € 88m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86022 公寓 T2 702.000 € 99m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90046 公寓 T2 703.000 € 88m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93493 公寓 T2 712.000 € 95m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93425 公寓 T2 718.000 € 97m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93366 公寓 T3 753.000 € 92m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86113 公寓 T2 772.000 € 111m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86087 公寓 T3 831.000 € 115m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86020 公寓 T3 889.000 € 125m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90027 公寓 T3 895.000 € 127m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90048 公寓 T3 912.000 € 126m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86073 公寓 T3 946.000 € 133m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86075 公寓 T3 973.000 € 136m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93325 公寓 T2 633.000 € 79m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93498 公寓 T2 669.000 € 88m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90049 公寓 T2 714.000 € 88m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86025 公寓 T2 717.000 € 99m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86114 公寓 T2 722.000 € 106m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93499 公寓 T2 724.000 € 95m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93431 公寓 T2 731.000 € 97m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93329 公寓 T3 759.000 € 92m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93372 公寓 T3 764.000 € 92m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86118 公寓 T2 789.000 € 111m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86023 公寓 T3 910.000 € 125m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90031 公寓 T3 913.000 € 127m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86059 公寓 T3 920.000 € 125m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90051 公寓 T3 927.000 € 126m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86076 公寓 T3 966.000 € 133m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86078 公寓 T3 993.000 € 136m² 6º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93331 公寓 T2 638.000 € 79m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93374 公寓 T2 657.000 € 82m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93504 公寓 T2 682.000 € 89m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90052 公寓 T2 720.000 € 88m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93505 公寓 T2 727.000 € 95m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 89590 公寓 T2 728.000 € 106m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93378 公寓 T3 769.000 € 92m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 89594 公寓 T2 793.000 € 111m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86317 公寓 T3 793.000 € 103m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86330 公寓 T3 858.000 € 115m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86331 公寓 T3 877.000 € 118m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90009 公寓 T3 888.000 € 122m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 89591 公寓 T3 910.000 € 120m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86318 公寓 T3 918.000 € 125m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86324 公寓 T3 927.000 € 125m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86321 公寓 T3 927.000 € 125m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90054 公寓 T3 935.000 € 126m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 86327 公寓 T3 974.000 € 133m² 7º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90057 公寓 T3 942.000 € 126m² 8º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93380 公寓 T3 1.063.000 € 152m² 8º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 93382 公寓 T4 1.362.000 € 186m² 8º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90059 公寓 T3 950.000 € 124m² 9º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 90058 公寓 T4 1.113.000 € 148m² 9º 层数 - 见平面图 A
查看更多

视频


照片

Fachada modelo NoLipa
Fachada modelo NoLipa
Pateo comum modelo NoLipa
Sala modelo NoLipa
Sala modelo NoLipa
Sala modelo NoLipa
Sala modelo NoLipa

房产位置

Lumiar, Lisboa



你看到了什么错误吗?

如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。

如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”

JLL Residential
AMI 479
SuperCasa 下载应用程序,
找到你的新家!
安装
SuperCasa 下载应用程序,
找到你的新家!
安装
pixel