免费发布 免费发布你的广告
价格从 190.080 €
Raízes
游泳池
车库
总面积 5.233 m²
Fachada Modelo Raízes
Piscina Modelo Raízes
Fachada Modelo Raízes
Jardim Modelo Raízes
Zona Exterior Modelo Raízes
价格从 190.080 €
新建筑 销售 在 Fânzeres e São Pedro da Cova
Fânzeres e São Pedro da Cova, Gondomar, Porto
游泳池
车库
停车
阳台
花园
露台
电动门
绿地
电梯
空调
别墅和公寓 和 0, 1, 2 卧室
建设年份: 2029
总面积 5.233 m²
Ref: SuperCasa Raízes

房产描述

Raízes - Living between the city and nature

In the residential area of Fânzeres, Gondomar, near Porto, Raízes emerges as a gated community where comfort, privacy and modernity define a new way of living. With 226 apartments distributed across two buildings, the project offers studio, one-bedroom and two-bedroom typologies, all set within a reserved and carefully planned environment. Residents benefit from communal spaces designed for daily well-being: outdoor swimming pool, fully equipped gym and garden.

The development stands out for the generosity of its outdoor areas and its deep connection with nature. Extensive green spaces, a landscaped central courtyard and private outdoor areas for each apartment balcony, terrace or garden create an atmosphere of spaciousness, light and tranquility that is felt in every corner of the project. This openness to the outdoors is not a detail: it is the essence of the place. Private parking is guaranteed for all units, and the condominium also features a shared laundry room that simplifies daily life.

The one-bedroom apartments have been designed for those who value space, privacy and versatility. They are the ideal choice for young professionals, couples or investors seeking properties with high demand and return potential. The balance between the social area and the private suite makes each unit solid both for owner occupation and rental. The two-bedroom apartments, meanwhile, offer generous areas, two bedrooms and spacious social zones, designed for modern families or those requiring more space without compromising quality. Some apartments include private terraces and views over the city.

Set in a quiet, verdant residential area, Raízes benefits from natural surroundings that provide serenity and quality of life. At the same time, it remains strategically well served by public transport, with direct metro access to Porto city center and Fânzeres center, allowing residents to combine the calm of a green environment with proximity to urban dynamism. Here, there is no need to choose between the city and nature both are part of the same home.
#ref:Raízes

个人备注


别墅 可用 为了 购买

参考 自然界 类型学 价格 总面积 层数 停车 平面图 E.C.
SuperCasa 100406 公寓 T1 241.164 € 52m² - 见平面图 A
SuperCasa 100390 公寓 T1 255.420 € 52m² - 见平面图 A
SuperCasa 100391 公寓 T1 255.420 € 52m² - 见平面图 A
SuperCasa 100389 公寓 T1 255.420 € 52m² - 见平面图 A
SuperCasa 100388 公寓 T1 255.420 € 52m² - 见平面图 A
SuperCasa 100392 公寓 T1 257.796 € 52m² - 见平面图 A
SuperCasa 100405 公寓 T0 190.080 € 38m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100394 公寓 T1 237.600 € 52m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100404 公寓 T1 237.600 € 52m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100395 公寓 T1 237.600 € 52m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100397 公寓 T1 237.600 € 52m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100396 公寓 T1 237.600 € 52m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100402 公寓 T1 261.360 € 52m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100403 公寓 T1 261.360 € 52m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100400 公寓 T1 264.924 € 52m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100398 公寓 T2 330.264 € 72m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100393 公寓 T2 338.580 € 75m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100401 公寓 T2 350.460 € 70m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100399 公寓 T2 350.460 € 75m² 1º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100417 公寓 T0 196.020 € 38m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100407 公寓 T1 241.164 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100414 公寓 T1 241.164 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100451 公寓 T1 241.164 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100450 公寓 T1 241.164 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100416 公寓 T1 241.164 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100415 公寓 T1 241.164 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100413 公寓 T1 241.164 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100408 公寓 T1 241.164 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100455 公寓 T1 244.134 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100411 公寓 T1 244.134 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100454 公寓 T1 244.134 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100456 公寓 T1 249.480 € 52m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100409 公寓 T2 333.828 € 72m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100410 公寓 T2 340.956 € 72m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100412 公寓 T2 344.520 € 75m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100453 公寓 T2 344.520 € 75m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100452 公寓 T2 352.836 € 78m² 2º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100425 公寓 T1 244.728 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100418 公寓 T1 244.728 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100424 公寓 T1 244.728 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100458 公寓 T1 244.728 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100420 公寓 T1 244.728 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100419 公寓 T1 244.728 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100426 公寓 T1 244.728 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100457 公寓 T1 244.728 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100423 公寓 T1 244.728 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100461 公寓 T1 247.698 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100422 公寓 T1 247.698 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100462 公寓 T1 247.698 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100464 公寓 T1 253.044 € 52m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100421 公寓 T2 344.520 € 72m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100460 公寓 T2 348.084 € 75m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100459 公寓 T2 356.400 € 78m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100463 公寓 T2 356.400 € 78m² 3º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100439 公寓 T0 207.900 € 38m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100434 公寓 T0 207.900 € 38m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100431 公寓 T1 241.395 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100428 公寓 T1 241.395 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100429 公寓 T1 241.395 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100430 公寓 T1 241.395 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100436 公寓 T1 248.292 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100465 公寓 T1 248.292 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100437 公寓 T1 248.292 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100466 公寓 T1 248.292 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100435 公寓 T1 248.292 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100438 公寓 T1 248.292 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100468 公寓 T1 251.262 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100470 公寓 T1 251.262 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100469 公寓 T1 251.262 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100471 公寓 T1 256.608 € 52m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100432 公寓 T2 331.485 € 72m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100433 公寓 T2 338.415 € 72m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100427 公寓 T2 339.570 € 75m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100467 公寓 T2 359.964 € 78m² 4º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100443 公寓 T0 207.900 € 38m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100449 公寓 T0 213.840 € 38m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100445 公寓 T0 213.840 € 38m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100441 公寓 T1 244.860 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100440 公寓 T1 244.860 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100473 公寓 T1 251.856 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100447 公寓 T1 251.856 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100448 公寓 T1 251.856 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100472 公寓 T1 251.856 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100446 公寓 T1 251.856 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100478 公寓 T1 254.826 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100476 公寓 T1 254.826 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100477 公寓 T1 254.826 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100480 公寓 T1 260.172 € 52m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100442 公寓 T2 334.950 € 72m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100444 公寓 T2 341.880 € 72m² 5º 层数 - 不是 A
SuperCasa 100474 公寓 T2 363.528 € 78m² 5º 层数 - 见平面图 A
SuperCasa 100479 公寓 T2 363.528 € 78m² 5º 层数 - 见平面图 A
查看更多

视频


照片

Fachada Modelo Raízes
Piscina Modelo Raízes
Fachada Modelo Raízes
Jardim Modelo Raízes
Zona Exterior Modelo Raízes
Zona Exterior Modelo Raízes
Zona Exterior Modelo Raízes

房产位置

Fânzeres e São Pedro da Cova, Gondomar, Porto



你看到了什么错误吗?

如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。

如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”

JLL Residential
AMI 479
SuperCasa 下载应用程序,
找到你的新家!
安装
SuperCasa 下载应用程序,
找到你的新家!
安装
pixel