THE BREEZE是一个豪华住宅开发项目,位于海的一线,紧邻Canidelo轨道,提供独特的舒适独一无二和幸福体验结合现代建筑高品质装修和优越地理位置,营造出与自然与海洋和谐共处的优雅生活方式
靠近波尔图市区杜罗码头福乔高尔夫球场,以及步行区自行车道和大片绿地的存在,都促进了更高的生活质量周边还有多个商业餐厅休闲场所以及学校/托儿所
企业特点:
·可选类型:T1T2T3T3双工和T4
·有门禁的社区,设有预留通道,确保更高的隐私
·带电动车充电连接的室内停车场
·海边的卡尼德洛
·设备:空调电梯电动百叶窗高安全门双层玻璃太阳能电池板
·基础设施:公共户外游泳池和室内停车场
差异器:
·壮丽的海景和极佳的太阳朝向
·宽敞的阳台让人们更享受宁静与自然风光
·带屋顶露台的复式房间和优越的海景
·安全且专属的公寓,注重隐私和舒适
·高品质材料和表面处理,确保耐用性与精致
微风不仅仅是一座住宅;这是一个独特的机会,可以居住在现代优雅且实用的空间中,享受海滨奢华生活方式的所有优势
注:开发项目的照片为3D图像
如需了解更多关于此项或其他发展的信息,请与我们交流
SIGLA,你的房地产中介!
#ref:E_175/22
| 参考 | 自然界 | 类型学 | 价格 | 总面积 | 层数 | 停车 | 平面图 | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 174AV/26 | 公寓 | T1 | 385.000 € | 71m² | 1 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175BW/26 | 公寓 | T1 | 400.000 € | 71m² | 1 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 056G/26 | 公寓 | T1 | 420.000 € | 104m² | 1 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 061BS/26 | 公寓 | T1 | 425.000 € | 71m² | 1 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 136AK/26 | 公寓 | T1 | 425.000 € | 71m² | 1 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 057AB/26 | 公寓 | T2 | 575.000 € | 115m² | 2 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175Z/22 | 公寓 | T3 | 690.000 € | 161m² | 2 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175AT/22 | 公寓 | T3 | 700.000 € | 161m² | 2 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175AU/22 | 公寓 | T3 | 700.000 € | 161m² | 2 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175BJ/22 | 公寓 | T3 | 720.000 € | 161m² | 2 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175BK/22 | 公寓 | T3 | 720.000 € | 161m² | 2 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175AQ/22 | 公寓 | T3 | 720.000 € | 161m² | 2 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175BZ/22 | 公寓 | T3 | 730.000 € | 161m² | 3 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 152AZ/26 | 公寓 | T3 | 1.000.000 € | 168m² | 3 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175BQ/22 | 公寓 | T3 | 1.750.000 € | 427m² | 3 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 175BP/22 | 公寓 | T4 | 1.750.000 € | 405m² | 4 | 见平面图 | A | |
| SuperCasa 022Q/26 | 公寓 | T1 | 330.000 € | 62m² | 1º 层数 | 1 | 见平面图 | A |
| SuperCasa 169F/26 | 公寓 | T1 | 370.000 € | 71m² | 1º 层数 | 1 | 见平面图 | A |
| SuperCasa 194BI/26 | 公寓 | T2 | 575.000 € | 115m² | 4º 层数 | 2 | 见平面图 | A |
Canidelo, Vila Nova de Gaia, Porto
如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。
如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”