价格从
395.000 €
现代住宅开发位于阿盖罗特拉韦萨,位于维拉诺瓦德盖亚黄金地带的核心地带,距离共和国大道和英格莱斯宫(El Corte Inglês)城市的主要商业和服务中心仅几米之遥
该位置保证了完全的交通便利和高价值,地铁距离约200米,靠近火车站,快速通达A44高速公路,并直接连接波尔图历史中心凯斯德盖亚和河畔地区
企业号
俄罗斯方块旨在满足现代城市生活的需求,兼顾功能性设计舒适性和效率
建筑设施:
带预装电动车充电的私人车库
存储
设施齐全的健身房,专为住户使用
公共花园和户外区域,打造市中心的城市度假胜地
通风技术立面,具有高热和声学性能
施工于2027年6月结束
#ref:EMPADF033
| 参考 | 自然界 | 类型学 | 价格 | 总面积 | 层数 | 停车 | 平面图 | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APTADF350 | 公寓 | T0 | 197.000 € | 63m² | 5º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF351 | 公寓 | T1 | 261.000 € | 72m² | 6º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF365 | 公寓 | T1 | 261.000 € | 72m² | 6º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF359 | 公寓 | T0 | 229.000 € | 66m² | 8º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF362 | 公寓 | T0 | 237.000 € | 72m² | 8º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF361 | 公寓 | T0 | 242.000 € | 81m² | 8º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF363 | 公寓 | T0 | 246.000 € | 71m² | 8º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF364 | 公寓 | T0 | 249.000 € | 79m² | 8º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF367 | 公寓 | T1 | 275.000 € | 84m² | 8º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF366 | 公寓 | T1 | 296.000 € | 84m² | 8º 层数 | - | 见平面图 | B- |
| SuperCasa APTADF368 | 公寓 | T1 | 322.000 € | 114m² | 8º 层数 | - | 见平面图 | B- |
Mafamude, Vila Nova de Gaia, Porto
如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。
如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”