Moderne woonwijken gevestigd in Travessa do Agueiro, in het hart van het vooraanstaande gebied van Vila Nova de Gaia, op enkele meters van Avenida da República en El Corte Inglês het belangrijkste commerciële en dienstverlenende centrum van de stad.
De locatie garandeert volledige mobiliteit en hoge waarde, met een metro op ongeveer 200 m afstand, een nabijgelegen treinstation, snelle toegang tot de A44 en directe verbinding met het historische centrum van Porto, Cais de Gaia en de riviergebieden.
De Enterprise
Tetris is ontworpen om te voldoen aan de eisen van het moderne stadsleven, en combineert functioneel ontwerp, comfort en efficiëntie.
Voorzieningen gebouwen:
Privégarage met voorinstallatie voor het opladen van elektrische voertuigen
Opslag
Volledig uitgeruste sportschool, exclusief voor bewoners
Gemeenschappelijke tuin en buitenruimtes, waardoor een stedelijk toevluchtsoord in het stadscentrum ontstaat
Geventileerde technische gevel, met hoge thermische en akoestische prestaties
Einde van de bouw in juni 2027.
#ref:EMPADF033
| Verwijzing | Natuur | Typologie | Prijs | Bruto oppervlakte | Lopen | Parkeerplaats | Kaarten | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APTADF350 | Appartement | T0 | 197.000 € | 63m² | 5º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF365 | Appartement | T1 | 261.000 € | 72m² | 6º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF351 | Appartement | T1 | 261.000 € | 72m² | 6º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF359 | Appartement | T0 | 229.000 € | 66m² | 8º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF362 | Appartement | T0 | 237.000 € | 72m² | 8º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF361 | Appartement | T0 | 242.000 € | 81m² | 8º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF363 | Appartement | T0 | 246.000 € | 71m² | 8º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF364 | Appartement | T0 | 249.000 € | 79m² | 8º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF367 | Appartement | T1 | 275.000 € | 84m² | 8º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF366 | Appartement | T1 | 296.000 € | 84m² | 8º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
| SuperCasa APTADF368 | Appartement | T1 | 322.000 € | 114m² | 8º Lopen | - | Zie plattegrond | B- |
Mafamude, Vila Nova de Gaia, Porto
Laat het ons weten als u onjuiste informatie heeft gevonden om uw ervaring te verbeteren.
Als je deze advertentie niet meer wilt zien, klik dan op "Advertentie uitsluiten"