| Standort | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung | Maximum | Maximale Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albergaria-a-Velha | 1.732 €/m² | + 3,9 % | + 2,6 % | + 9,0 % | 1.732 €/m² Aug 2026 | 0,0 % |
| Albergaria-a-Velha e Valmaior | 1.827 €/m² | + 0,6 % | + 6,4 % | + 3,5 % | 1.864 €/m² Nov 2025 | - 2,0 % |
| Alquerubim | 1.305 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | + 4,4 % | 1.790 €/m² Apr 2026 | - 27,1 % |
| Angeja | 1.328 €/m² | + 10,0 % | + 33,1 % | + 31,8 % | 1.380 €/m² Aug 2024 | - 3,8 % |
| Branca | 1.882 €/m² | + 10,0 % | + 33,1 % | + 19,6 % | 1.882 €/m² Aug 2026 | 0,0 % |
| Ribeira de Fráguas | 714 €/m² | + 10,0 % | + 10,0 % | - 12,3 % | 833 €/m² Dez 2024 | - 14,3 % |
| São João de Loure e Frossos | 1.527 €/m² | + 4,5 % | + 5,7 % | + 7,7 % | 1.527 €/m² Aug 2026 | 0,0 % |
| Month | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 1.732 €/m² | + 3,9 % | + 2,6 % | + 9,0 % |
| Juli 2026 | 1.667 €/m² | - 0,7 % | - 2,3 % | + 6,5 % |
| Juni 2026 | 1.678 €/m² | - 0,5 % | + 3,1 % | + 15,7 % |
| Mai 2026 | 1.688 €/m² | - 1,1 % | + 0,4 % | + 16,4 % |
| April 2026 | 1.705 €/m² | + 4,8 % | + 5,9 % | + 18,6 % |
| März 2026 | 1.628 €/m² | - 3,2 % | - 3,7 % | + 14,8 % |
| Februar 2026 | 1.681 €/m² | + 4,4 % | - 1,5 % | + 19,9 % |
| Januar 2026 | 1.611 €/m² | - 4,8 % | - 5,0 % | + 15,0 % |
| Dezember 2025 | 1.691 €/m² | - 0,9 % | + 3,0 % | + 23,5 % |
| November 2025 | 1.707 €/m² | + 0,7 % | + 7,5 % | + 23,7 % |
| Oktober 2025 | 1.695 €/m² | + 3,3 % | + 8,3 % | + 23,8 % |
| September 2025 | 1.641 €/m² | + 3,3 % | + 13,2 % | + 22,2 % |
Die dargestellten Daten werden von Infocasa bereitgestellt, einer Plattform, die Informationen über den Immobilienmarkt in Portugal aus öffentlichen Quellen, einschließlich der Portale SuperCasa und CasaSapo, zusammenfasst.
Das Infocasa identifiziert einzigartige Immobilien, entfernt doppelte Anzeigen, standardisiert die Daten und korrigiert Inkonsistenzen und Ausreißer, um die aktuell auf dem Markt geforderten Angebotspreise so genau wie möglich widerzuspiegeln.
Unsere Analyse vergleicht Marktdaten und erstellt einen umfassenden Bericht über die Marktentwicklung. So kannst du einen marktgerechten Preis festlegen oder beurteilen, ob eine Immobilie günstig oder teuer ist.