Der Markt für häuser und wohnungen zu verkaufen auf Porto ist im letzten Monat um 0,3 % gestiegen.
Der Markt für häuser und wohnungen zu verkaufen auf Porto ist im letzten Monat um 0,3 % gestiegen.
Kaufen ein Haus auf Portugal kostet durchschnittlich 3.053 €/m², nach einem Rückgang von 0,2 % im letzten Monat.
Kaufen ein Haus auf Braga kostet durchschnittlich 2.190 €/m², nach einem Anstieg von 3,4 % in den letzten 3 Monaten.
Auf Bragança liegt der Durchschnittspreis für häuser und wohnungen zu verkaufen bei 1.215 €/m².
Der Markt für häuser und wohnungen zu verkaufen auf Vila Real ist in den letzten 3 Monaten um 2,3 % gestiegen.
| Standort | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung | Maximum | Maximale Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3.053 €/m² | - 0,2 % | + 0,1 % | + 8,3 % | 3.082 €/m² Jul 2026 | - 0,9 % |
| Algarve | 4.209 €/m² | + 0,8 % | + 1,8 % | + 7,7 % | 4.209 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Aveiro | 2.292 €/m² | + 1,5 % | + 3,3 % | + 11,9 % | 2.292 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.480 €/m² | + 1,4 % | + 1,6 % | + 11,4 % | 1.480 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Braga | 2.190 €/m² | + 1,5 % | + 3,4 % | + 10,4 % | 2.190 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.215 €/m² | - 1,3 % | + 3,2 % | + 10,1 % | 1.232 €/m² Aug 2026 | - 1,4 % |
| Castelo Branco | 1.282 €/m² | + 2,6 % | + 5,6 % | + 9,0 % | 1.282 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Coimbra | 1.986 €/m² | + 1,7 % | + 2,9 % | + 13,0 % | 1.986 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.772 €/m² | - 0,3 % | + 5,1 % | + 11,9 % | 1.778 €/m² Aug 2026 | - 0,3 % |
| Guarda | 1.000 €/m² | + 0,4 % | + 1,2 % | + 3,5 % | 1.000 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Leiria | 2.296 €/m² | - 0,6 % | + 0,6 % | + 11,9 % | 2.310 €/m² Aug 2026 | - 0,6 % |
| Lisboa | 4.595 €/m² | + 0,2 % | + 1,1 % | + 6,0 % | 4.619 €/m² Jul 2026 | - 0,5 % |
| Madeira | 4.167 €/m² | 0,0 % | + 2,3 % | + 13,6 % | 4.167 €/m² Aug 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.151 €/m² | - 2,7 % | + 1,7 % | + 13,2 % | 1.183 €/m² Aug 2026 | - 2,7 % |
| Porto | 3.146 €/m² | + 0,3 % | + 1,7 % | + 8,4 % | 3.147 €/m² Jul 2026 | 0,0 % |
| Santarém | 1.940 €/m² | + 1,3 % | + 2,6 % | + 15,3 % | 1.940 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| São Miguel | 2.457 €/m² | + 2,4 % | + 5,2 % | + 9,5 % | 2.457 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Setúbal | 3.536 €/m² | + 0,1 % | + 2,4 % | + 9,9 % | 3.536 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.967 €/m² | 0,0 % | + 2,1 % | + 8,2 % | 1.967 €/m² Aug 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.333 €/m² | + 1,5 % | + 2,3 % | + 5,9 % | 1.333 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.512 €/m² | + 3,0 % | + 5,0 % | + 11,2 % | 1.512 €/m² Sep 2026 | 0,0 % |
| Month | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 3.053 €/m² | - 0,2 % | + 0,1 % | + 8,3 % |
| August 2026 | 3.059 €/m² | - 0,7 % | + 1,2 % | + 9,6 % |
| Juli 2026 | 3.082 €/m² | + 1,0 % | + 2,7 % | + 12,9 % |
| Juni 2026 | 3.051 €/m² | + 0,9 % | + 3,2 % | + 13,0 % |
| Mai 2026 | 3.022 €/m² | + 0,7 % | + 1,0 % | + 13,0 % |
| April 2026 | 3.000 €/m² | + 1,5 % | + 1,7 % | + 14,0 % |
| März 2026 | 2.957 €/m² | - 1,2 % | + 1,9 % | + 14,5 % |
| Februar 2026 | 2.991 €/m² | + 1,4 % | + 3,3 % | + 16,4 % |
| Januar 2026 | 2.949 €/m² | + 1,6 % | + 3,8 % | + 17,1 % |
| Dezember 2025 | 2.902 €/m² | + 0,2 % | + 2,9 % | + 13,4 % |
| November 2025 | 2.897 €/m² | + 2,0 % | + 3,8 % | + 14,9 % |
| Oktober 2025 | 2.840 €/m² | + 0,7 % | + 4,0 % | + 13,5 % |
Die dargestellten Daten werden von Infocasa bereitgestellt, einer Plattform, die Informationen über den Immobilienmarkt in Portugal aus öffentlichen Quellen, einschließlich der Portale SuperCasa und CasaSapo, zusammenfasst.
Das Infocasa identifiziert einzigartige Immobilien, entfernt doppelte Anzeigen, standardisiert die Daten und korrigiert Inkonsistenzen und Ausreißer, um die aktuell auf dem Markt geforderten Angebotspreise so genau wie möglich widerzuspiegeln.
Unsere Analyse vergleicht Marktdaten und erstellt einen umfassenden Bericht über die Marktentwicklung. So kannst du einen marktgerechten Preis festlegen oder beurteilen, ob eine Immobilie günstig oder teuer ist.