| Standort | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung | Maximum | Maximale Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almeirim | 2.008 €/m² | - 0,8 % | + 4,4 % | + 15,9 % | 2.024 €/m² Jul 2026 | - 0,8 % |
| Almeirim | 2.103 €/m² | - 1,9 % | + 1,3 % | + 19,8 % | 2.143 €/m² Jul 2026 | - 1,9 % |
| Benfica do Ribatejo | 1.509 €/m² | + 7,9 % | + 7,9 % | - 17,5 % | 2.026 €/m² Nov 2025 | - 25,5 % |
| Fazendas de Almeirim | 1.803 €/m² | 0,0 % | + 7,3 % | + 19,8 % | 1.803 €/m² Jul 2026 | 0,0 % |
| Raposa | 1.731 €/m² | + 10,0 % | + 23,9 % | - 7,7 % | 1.996 €/m² Nov 2025 | - 13,3 % |
| Month | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 2.008 €/m² | - 0,8 % | + 4,4 % | + 15,9 % |
| Juli 2026 | 2.024 €/m² | + 1,2 % | + 7,3 % | + 25,3 % |
| Juni 2026 | 2.000 €/m² | + 4,0 % | + 7,6 % | + 23,9 % |
| Mai 2026 | 1.923 €/m² | + 1,9 % | + 4,7 % | + 19,9 % |
| April 2026 | 1.887 €/m² | + 1,5 % | + 6,1 % | + 19,5 % |
| März 2026 | 1.858 €/m² | + 1,1 % | + 3,9 % | + 22,3 % |
| Februar 2026 | 1.838 €/m² | + 3,4 % | + 4,6 % | + 23,6 % |
| Januar 2026 | 1.778 €/m² | - 0,6 % | + 4,6 % | + 23,3 % |
| Dezember 2025 | 1.789 €/m² | + 1,8 % | + 4,0 % | + 23,1 % |
| November 2025 | 1.757 €/m² | + 3,3 % | + 1,4 % | + 24,0 % |
| Oktober 2025 | 1.700 €/m² | - 1,2 % | + 5,3 % | + 19,4 % |
| September 2025 | 1.721 €/m² | - 0,7 % | + 6,6 % | + 24,9 % |
Die dargestellten Daten werden von Infocasa bereitgestellt, einer Plattform, die Informationen über den Immobilienmarkt in Portugal aus öffentlichen Quellen, einschließlich der Portale SuperCasa und CasaSapo, zusammenfasst.
Das Infocasa identifiziert einzigartige Immobilien, entfernt doppelte Anzeigen, standardisiert die Daten und korrigiert Inkonsistenzen und Ausreißer, um die aktuell auf dem Markt geforderten Angebotspreise so genau wie möglich widerzuspiegeln.
Unsere Analyse vergleicht Marktdaten und erstellt einen umfassenden Bericht über die Marktentwicklung. So kannst du einen marktgerechten Preis festlegen oder beurteilen, ob eine Immobilie günstig oder teuer ist.