| Standort | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung | Maximum | Maximale Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoa (São Miguel) | 2.500 €/m² | - 2,7 % | + 11,1 % | + 7,7 % | 2.571 €/m² Jul 2026 | - 2,8 % |
| Água de Pau | 2.576 €/m² | - 10,0 % | - 27,1 % | - 25,5 % | 4.413 €/m² Jan 2025 | - 41,6 % |
| Cabouco | 2.671 €/m² | + 10,0 % | + 14,9 % | + 55,9 % | 2.671 €/m² Aug 2026 | 0,0 % |
| Nossa Senhora do Rosário | 2.743 €/m² | + 3,2 % | + 24,9 % | + 16,7 % | 2.743 €/m² Aug 2026 | 0,0 % |
| Ribeira Chã | 2.664 €/m² | 0,0 % | 0,0 % | + 9,1 % | 3.574 €/m² Dez 2025 | - 25,5 % |
| Santa Cruz | 2.025 €/m² | - 4,5 % | - 4,5 % | - 13,0 % | 2.571 €/m² Okt 2025 | - 21,2 % |
| Month | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 2.500 €/m² | - 2,7 % | + 11,1 % | + 7,7 % |
| Juli 2026 | 2.571 €/m² | + 10,0 % | + 18,3 % | + 10,5 % |
| Juni 2026 | 2.337 €/m² | + 3,9 % | + 7,3 % | + 0,7 % |
| Mai 2026 | 2.250 €/m² | + 3,5 % | - 3,8 % | - 4,9 % |
| April 2026 | 2.174 €/m² | - 0,2 % | - 7,5 % | - 6,9 % |
| März 2026 | 2.179 €/m² | - 6,9 % | - 7,3 % | + 2,7 % |
| Februar 2026 | 2.339 €/m² | - 0,5 % | - 2,6 % | + 14,4 % |
| Januar 2026 | 2.350 €/m² | 0,0 % | - 3,6 % | + 17,5 % |
| Dezember 2025 | 2.350 €/m² | - 2,1 % | 0,0 % | + 14,9 % |
| November 2025 | 2.401 €/m² | - 1,5 % | + 3,4 % | + 19,3 % |
| Oktober 2025 | 2.439 €/m² | + 3,8 % | + 4,8 % | + 12,3 % |
| September 2025 | 2.350 €/m² | + 1,2 % | + 1,2 % | + 14,9 % |
Die dargestellten Daten werden von Infocasa bereitgestellt, einer Plattform, die Informationen über den Immobilienmarkt in Portugal aus öffentlichen Quellen, einschließlich der Portale SuperCasa und CasaSapo, zusammenfasst.
Das Infocasa identifiziert einzigartige Immobilien, entfernt doppelte Anzeigen, standardisiert die Daten und korrigiert Inkonsistenzen und Ausreißer, um die aktuell auf dem Markt geforderten Angebotspreise so genau wie möglich widerzuspiegeln.
Unsere Analyse vergleicht Marktdaten und erstellt einen umfassenden Bericht über die Marktentwicklung. So kannst du einen marktgerechten Preis festlegen oder beurteilen, ob eine Immobilie günstig oder teuer ist.