Kaufen ein Haus auf Cano kostet durchschnittlich 1.268 €/m², nach einem Anstieg von 33,5 % in den letzten 12 Monaten.
Kaufen ein Haus auf Cano kostet durchschnittlich 1.268 €/m², nach einem Anstieg von 33,5 % in den letzten 12 Monaten.
Der Markt für häuser und wohnungen zu verkaufen auf Cano ist in den letzten 3 Monaten um 9,4 % gestiegen.
Der Markt für häuser und wohnungen zu verkaufen auf Cano ist im letzten Monat um 6,9 % gestiegen.
| Month | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1.268 €/m² | + 6,9 % | + 9,4 % | + 33,5 % |
| September 2026 | 1.186 €/m² | + 10,0 % | + 2,3 % | + 29,3 % |
| August 2026 | 1.078 €/m² | - 7,0 % | - 3,3 % | + 17,5 % |
| Juli 2026 | 1.159 €/m² | 0,0 % | + 14,3 % | + 36,2 % |
| Juni 2026 | 1.159 €/m² | + 3,9 % | + 14,3 % | + 26,3 % |
| Mai 2026 | 1.115 €/m² | + 10,0 % | + 17,4 % | + 9,4 % |
| April 2026 | 1.014 €/m² | 0,0 % | + 6,7 % | - 10,5 % |
| März 2026 | 1.014 €/m² | + 6,7 % | + 6,7 % | - 10,5 % |
| Februar 2026 | 950 €/m² | 0,0 % | 0,0 % | - 21,6 % |
| Januar 2026 | 950 €/m² | 0,0 % | 0,0 % | - 16,2 % |
| Dezember 2025 | 950 €/m² | 0,0 % | + 3,6 % | - 8,2 % |
| November 2025 | 950 €/m² | 0,0 % | + 3,6 % | + 0,1 % |
Die dargestellten Daten werden von Infocasa bereitgestellt, einer Plattform, die Informationen über den Immobilienmarkt in Portugal aus öffentlichen Quellen, einschließlich der Portale SuperCasa und CasaSapo, zusammenfasst.
Das Infocasa identifiziert einzigartige Immobilien, entfernt doppelte Anzeigen, standardisiert die Daten und korrigiert Inkonsistenzen und Ausreißer, um die aktuell auf dem Markt geforderten Angebotspreise so genau wie möglich widerzuspiegeln.
Unsere Analyse vergleicht Marktdaten und erstellt einen umfassenden Bericht über die Marktentwicklung. So kannst du einen marktgerechten Preis festlegen oder beurteilen, ob eine Immobilie günstig oder teuer ist.