| Standort | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung | Maximum | Maximale Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Nova de Poiares | 1.466 €/m² | - 2,3 % | - 4,7 % | + 18,2 % | 1.538 €/m² Mai 2026 | - 4,7 % |
| Arrifana | 907 €/m² | - 10,0 % | - 10,9 % | - 12,0 % | 1.120 €/m² Dez 2025 | - 19,0 % |
| Lavegadas | 618 €/m² | 0,0 % | + 1,0 % | - 41,2 % | 1.096 €/m² Sep 2024 | - 43,6 % |
| Poiares (Santo André) | 1.975 €/m² | + 3,8 % | + 3,8 % | + 50,0 % | 1.975 €/m² Aug 2026 | 0,0 % |
| São Miguel de Poiares | 1.499 €/m² | - 10,0 % | - 13,0 % | - 13,0 % | 1.724 €/m² Jul 2025 | - 13,1 % |
| Month | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 1.466 €/m² | - 2,3 % | - 4,7 % | + 18,2 % |
| Juli 2026 | 1.500 €/m² | 0,0 % | - 0,5 % | + 22,0 % |
| Juni 2026 | 1.500 €/m² | - 2,5 % | - 0,5 % | + 22,0 % |
| Mai 2026 | 1.538 €/m² | + 2,0 % | + 6,7 % | + 25,3 % |
| April 2026 | 1.508 €/m² | 0,0 % | + 15,0 % | + 30,8 % |
| März 2026 | 1.508 €/m² | + 4,6 % | + 14,4 % | + 24,7 % |
| Februar 2026 | 1.442 €/m² | + 10,0 % | + 17,4 % | + 31,1 % |
| Januar 2026 | 1.311 €/m² | - 0,5 % | + 7,3 % | + 31,1 % |
| Dezember 2025 | 1.318 €/m² | + 7,3 % | + 11,1 % | + 40,6 % |
| November 2025 | 1.228 €/m² | + 0,5 % | - 0,9 % | + 28,0 % |
| Oktober 2025 | 1.222 €/m² | + 3,0 % | - 0,6 % | + 23,5 % |
| September 2025 | 1.187 €/m² | - 4,3 % | - 3,5 % | + 20,2 % |
Die dargestellten Daten werden von Infocasa bereitgestellt, einer Plattform, die Informationen über den Immobilienmarkt in Portugal aus öffentlichen Quellen, einschließlich der Portale SuperCasa und CasaSapo, zusammenfasst.
Das Infocasa identifiziert einzigartige Immobilien, entfernt doppelte Anzeigen, standardisiert die Daten und korrigiert Inkonsistenzen und Ausreißer, um die aktuell auf dem Markt geforderten Angebotspreise so genau wie möglich widerzuspiegeln.
Unsere Analyse vergleicht Marktdaten und erstellt einen umfassenden Bericht über die Marktentwicklung. So kannst du einen marktgerechten Preis festlegen oder beurteilen, ob eine Immobilie günstig oder teuer ist.