| Evenement locatie | Prijs/m² | Maandelijkse wijziging | Kwartaalwijziging | Jaarlijkse wijziging | Maximum | Maximale wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Miguel | 2.412 €/m² | + 2,7 % | + 4,5 % | + 11,8 % | 2.412 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Lagoa (São Miguel) | 2.616 €/m² | + 7,7 % | + 16,3 % | + 12,4 % | 2.616 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Nordeste | 1.790 €/m² | + 4,3 % | + 5,3 % | + 14,6 % | 1.790 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Ponta Delgada | 2.626 €/m² | + 1,0 % | + 1,6 % | + 6,0 % | 2.627 €/m² feb 2026 | 0,0 % |
| Povoação | 2.108 €/m² | + 8,4 % | + 11,9 % | + 5,5 % | 2.108 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Ribeira Grande | 2.103 €/m² | - 0,4 % | + 3,4 % | + 18,3 % | 2.112 €/m² jun 2026 | - 0,4 % |
| Vila Franca do Campo | 2.550 €/m² | + 2,8 % | + 15,4 % | + 15,9 % | 2.550 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Month | Prijs/m² | Maandelijkse wijziging | Kwartaalwijziging | Jaarlijkse wijziging |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 2.412 €/m² | + 2,7 % | + 4,5 % | + 11,8 % |
| Juni 2026 | 2.348 €/m² | + 1,6 % | - 0,1 % | + 9,6 % |
| Mei 2026 | 2.312 €/m² | + 0,2 % | - 2,4 % | + 10,1 % |
| April 2026 | 2.307 €/m² | - 1,8 % | - 2,7 % | + 10,8 % |
| Maart 2026 | 2.350 €/m² | - 0,8 % | - 0,6 % | + 16,4 % |
| Februari 2026 | 2.368 €/m² | - 0,1 % | + 1,7 % | + 18,4 % |
| Januari 2026 | 2.370 €/m² | + 0,3 % | + 3,3 % | + 20,6 % |
| December 2025 | 2.364 €/m² | + 1,5 % | + 5,9 % | + 21,5 % |
| November 2025 | 2.330 €/m² | + 1,5 % | + 7,9 % | + 19,7 % |
| Oktober 2025 | 2.294 €/m² | + 2,8 % | + 6,3 % | + 18,3 % |
| September 2025 | 2.231 €/m² | + 3,3 % | + 4,1 % | + 18,2 % |
| Augustus 2025 | 2.160 €/m² | + 0,1 % | + 2,9 % | + 15,2 % |
De gepresenteerde gegevens worden verstrekt door Infocasa, een platform dat informatie over de vastgoedmarkt in Portugal verzamelt uit openbare bronnen, waaronder de portals SuperCasa en CasaSapo.
De Infocasa identificeert unieke panden, verwijdert dubbele advertenties, standaardiseert de gegevens en corrigeert inconsistenties en uitschieters, om zo nauwkeurig mogelijk de huidige vraagprijzen op de markt weer te geven.
Gebruik onze tool om marktgegevens te vergelijken en een uitgebreid rapport over de marktontwikkeling te genereren. Zo bepaal je een prijs op basis van de huidige markt of zie je of een woning goedkoop of duur is.