De markt voor wonigen voor verkoop Op Viana do Castelo steeg de afgelopen maand met 1,0 %.
De markt voor wonigen voor verkoop Op Viana do Castelo steeg de afgelopen maand met 1,0 %.
Kopen een huis Op Lissabon kost gemiddeld 4.604 €/m², na een daling van 0,6 % in de afgelopen maand.
Kopen een huis Op Santarém kost gemiddeld 1.984 €/m², na een stijging van 3,4 % in de afgelopen 3 maanden.
De markt voor wonigen voor verkoop Op Castelo Branco steeg de afgelopen 3 maanden met 2,1 %.
Op Leiria bedraagt de gemiddelde prijs van wonigen voor verkoop 2.321 €/m².
| Evenement locatie | Prijs/m² | Maandelijkse wijziging | Kwartaalwijziging | Jaarlijkse wijziging | Maximum | Maximale wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3.088 €/m² | - 0,4 % | + 0,9 % | + 9,1 % | 3.101 €/m² sep 2026 | - 0,4 % |
| Algarve | 4.211 €/m² | + 1,1 % | + 0,7 % | + 6,5 % | 4.222 €/m² aug 2026 | - 0,3 % |
| Aveiro | 2.301 €/m² | + 0,4 % | + 2,3 % | + 11,3 % | 2.301 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.500 €/m² | + 1,4 % | + 2,6 % | + 11,9 % | 1.500 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Braga | 2.218 €/m² | + 0,8 % | + 3,8 % | + 10,9 % | 2.218 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.176 €/m² | - 3,2 % | - 2,9 % | + 5,9 % | 1.232 €/m² aug 2026 | - 4,5 % |
| Castelo Branco | 1.270 €/m² | - 0,9 % | + 2,1 % | + 8,1 % | 1.282 €/m² sep 2026 | - 0,9 % |
| Coimbra | 1.989 €/m² | + 0,2 % | + 2,2 % | + 10,5 % | 1.989 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.783 €/m² | + 0,6 % | + 0,9 % | + 10,9 % | 1.783 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Guarda | 1.019 €/m² | + 1,9 % | + 2,5 % | + 5,1 % | 1.019 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Leiria | 2.321 €/m² | + 1,1 % | + 1,5 % | + 11,1 % | 2.321 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Lisboa | 4.604 €/m² | - 0,6 % | + 0,9 % | + 5,6 % | 4.631 €/m² sep 2026 | - 0,6 % |
| Madeira | 4.222 €/m² | + 1,3 % | + 2,9 % | + 13,3 % | 4.222 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.155 €/m² | + 0,3 % | + 0,1 % | + 12,0 % | 1.183 €/m² aug 2026 | - 2,4 % |
| Porto | 3.139 €/m² | - 0,3 % | + 0,8 % | + 7,4 % | 3.147 €/m² sep 2026 | - 0,3 % |
| Santarém | 1.984 €/m² | + 2,3 % | + 3,4 % | + 15,8 % | 1.984 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| São Miguel | 2.435 €/m² | - 0,9 % | + 1,7 % | + 6,8 % | 2.457 €/m² sep 2026 | - 0,9 % |
| Setúbal | 3.538 €/m² | 0,0 % | + 1,7 % | + 9,4 % | 3.538 €/m² sep 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.987 €/m² | + 1,0 % | + 1,6 % | + 8,9 % | 1.987 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.349 €/m² | + 1,2 % | + 2,7 % | + 7,9 % | 1.349 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.545 €/m² | + 2,2 % | + 5,9 % | + 13,2 % | 1.545 €/m² okt 2026 | 0,0 % |
| Month | Prijs/m² | Maandelijkse wijziging | Kwartaalwijziging | Jaarlijkse wijziging |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 3.088 €/m² | - 0,4 % | + 0,9 % | + 9,1 % |
| September 2026 | 3.101 €/m² | + 0,3 % | + 1,8 % | + 9,2 % |
| Augustus 2026 | 3.093 €/m² | + 1,0 % | + 3,4 % | + 13,0 % |
| Juli 2026 | 3.061 €/m² | + 0,5 % | + 2,0 % | + 10,2 % |
| Juni 2026 | 3.045 €/m² | + 1,9 % | + 1,9 % | + 11,5 % |
| Mei 2026 | 2.990 €/m² | - 0,3 % | + 1,2 % | + 12,9 % |
| April 2026 | 3.000 €/m² | + 0,4 % | + 3,2 % | + 14,2 % |
| Maart 2026 | 2.988 €/m² | + 1,2 % | + 4,0 % | + 15,1 % |
| Februari 2026 | 2.953 €/m² | + 1,5 % | + 1,7 % | + 14,9 % |
| Januari 2026 | 2.908 €/m² | + 1,2 % | + 2,8 % | + 13,0 % |
| December 2025 | 2.873 €/m² | - 1,1 % | + 1,1 % | + 13,9 % |
| November 2025 | 2.905 €/m² | + 2,7 % | + 6,1 % | + 16,2 % |
De gepresenteerde gegevens worden verstrekt door Infocasa, een platform dat informatie over de vastgoedmarkt in Portugal verzamelt uit openbare bronnen, waaronder de portals SuperCasa en CasaSapo.
De Infocasa identificeert unieke panden, verwijdert dubbele advertenties, standaardiseert de gegevens en corrigeert inconsistenties en uitschieters, om zo nauwkeurig mogelijk de huidige vraagprijzen op de markt weer te geven.
Gebruik onze tool om marktgegevens te vergelijken en een uitgebreid rapport over de marktontwikkeling te genereren. Zo bepaal je een prijs op basis van de huidige markt of zie je of een woning goedkoop of duur is.