博阿维斯塔二号大楼配备了T1T2T3和T4类型该开发项目由46栋房屋组成,分布在两个入口和4家商店中
它在大道上博阿维斯塔,67岁,在军事医院的同一个十字路口在一个拥有所有必要设施的地区
全新的建筑,配有地暖隔热和隔音防盗门可视对讲机博世电器和用于卫生热水的太阳能电池板
该开发项目位于波尔图市中心,非常靠近圆形大厅达博阿维斯塔,被认为提供舒适,休息和耐用性
#ref:EMPAS006
| 参考 | 自然界 | 类型学 | 价格 | 总面积 | 层数 | 停车 | 平面图 | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APTAS084 | 公寓 | T3 | 600.000 € | 138m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | A |
| SuperCasa APTAS086 | 公寓 | T3 | 660.000 € | 155m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | A |
| SuperCasa APTAS089 | 公寓 | T3 | 660.000 € | 151m² | 2º 层数 | - | 见平面图 | A |
| SuperCasa APTAS087 | 公寓 | T3 | 660.000 € | 155m² | 2º 层数 | - | 见平面图 | A |
| SuperCasa APTAS090 | 公寓 | T3 | 660.000 € | 151m² | 3º 层数 | - | 见平面图 | A |
| SuperCasa APTAS161 | 公寓 | T4 | 1.200.000 € | 225m² | 7º 层数 | - | 见平面图 | A |
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, Porto
如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。
如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”