Le bâtiment Boavista II est équipé des typologies T1, T2, T3 et T4. Ce développement se compose de 46 maisons réparties par deux entrées et aussi 4 magasins.
C’est sur Av. boavista, 67 ans, à la même intersection de l’hôpital militaire. Dans une zone approuvée avec toutes les commodités nécessaires.
Bâtiment totalement neuf, avec chauffage au sol, isolation thermique et acoustique, portes de sécurité, interphone vidéo, appareils Bosch et panneaux solaires pour le chauffage de l’eau sanitaire.
Ce développement est situé dans le centre de la ville de Porto, très proche de la Rotonde da Boavista et a été pensé pour offrir confort, repos et durabilité.
#ref:EMPAS006
| Référence | Nature | Typologie | Prix | Surface totale | Étage | Parking | Plan | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APTAS084 | Appartement | T3 | 600.000 € | 138m² | 1er Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa APTAS086 | Appartement | T3 | 660.000 € | 155m² | 1er Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa APTAS087 | Appartement | T3 | 660.000 € | 155m² | 2ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa APTAS089 | Appartement | T3 | 660.000 € | 151m² | 2ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa APTAS090 | Appartement | T3 | 660.000 € | 151m² | 3ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
| SuperCasa APTAS161 | Appartement | T4 | 1.200.000 € | 225m² | 7ème Étage | - | Voir le plan d'étage | A |
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, Porto
Faites-nous savoir afin que nous puissions apporter des corrections et aider d’autres personnes.
Si vous ne souhaitez plus voir cette annonce, cliquez sur « Exclure l'annonce »