HORUS RESIDENCES - LEBEN SIE IN ELEGANZ NUR EINEN STEINWURF VOM STRAND ENTFERNT
In einer der exklusivsten Gegenden von Portimão, zwischen Praia da Rocha und Vau, gelegen, ist Horus Residences eine geschlossene Wohnanlage, die Raffinesse, Komfort und Lebensqualität vereint. Ideal für diejenigen, die einen modernen Lebensstil suchen, am Meer und mit schnellem Zugang zum Stadtzentrum.
Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und großzügigen Flächen:
T2 zwischen 137 m² und 160 m², mit Suiten und großen Balkonen
T3 mit mehr als 200 m², drei Balkonen und drei Bädern - perfekt für Familien
*Ausgezeichnete Infrastrukturen*:
Angelegte Gärten, Swimmingpool, Fitnessraum und Spielplatz
BOX-Garagen mit Vorinstallation für elektrisches Laden
Elektrogrill auf den Balkonen für die Freizeit
Komfort und Sicherheit:
Hochdichte Wärme- und Schalldämmung
24-Stunden-Videoüberwachungssystem und elektronische Zutrittskontrolle
Hochsicherheits-Eingangstüren und Farb-Video-Gegensprechanlage
Hochwertige Oberflächen und Ausstattungen:
Küchen mit MIELE-Geräten ausgestattet
Bäder mit GROHE und elektrischen Handtuchhaltern
BOSCH Klimaanlage und Fußbodenheizung
Elektrische Jalousien mit thermischer Trennung und zentraler Steuerung
Großer schwimmender Holzboden
Energieklasse A++ - Effizienz und Nachhaltigkeit garantiert.
Fertigstellungsdatum: April 2028
Verkaufsbedingungen:
20% - Mit CPCV-Abonnement
10% - Mit fertiggestellter Struktur
10% - Mit fertiggestelltem Mauerwerk
10% - Mit abgeschlossenem Putz
10% - Mit fertigem Aluminium
40% - Mit Urkunde
#ref:EMPCAU001
| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APTCAU008 | Wohnung | T2 | 600.500 € | 185m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APTCAU013 | Wohnung | T2 | 600.500 € | 185m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APTCAU018 | Wohnung | T2 | 610.500 € | 196m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APTCAU019 | Wohnung | T2 | 670.500 € | 266m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APTCAU007 | Wohnung | T2 | 672.500 € | 263m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APTCAU026 | Wohnung | T2 | 672.500 € | 185m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APTCAU014 | Wohnung | T3 | 829.500 € | 390m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APTCAU027 | Wohnung | T3 | 887.500 € | 390m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APTCAU020 | Wohnung | T2 | 547.500 € | 138m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa APTCAU021 | Wohnung | T2 | 567.500 € | 161m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa APTCAU028 | Wohnung | T2 | 652.500 € | 138m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa APTCAU052 | Wohnung | T2 | 662.500 € | 138m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa APTCAU025 | Wohnung | T2 | 642.500 € | 138m² | 4º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
Portimão, Algarve
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"