Kaufen ein Haus auf Proença-a-Nova e Peral kostet durchschnittlich 961 €/m², nach einem Anstieg von 0,9 % im letzten Monat.
Kaufen ein Haus auf Proença-a-Nova e Peral kostet durchschnittlich 961 €/m², nach einem Anstieg von 0,9 % im letzten Monat.
Der Markt für häuser und wohnungen zu verkaufen auf Proença-a-Nova e Peral sank in den letzten 3 Monaten um 1,1 %.
Der Markt für häuser und wohnungen zu verkaufen auf Proença-a-Nova e Peral ist in den letzten 12 Monaten um 8,9 % gestiegen.
| Month | Preis/m² | Monatliche Änderung | Vierteljährliche Änderung | Jährliche Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 961 €/m² | + 0,9 % | - 1,1 % | + 8,9 % |
| September 2026 | 952 €/m² | + 0,2 % | - 0,9 % | + 2,6 % |
| August 2026 | 950 €/m² | - 2,3 % | - 5,1 % | + 0,8 % |
| Juli 2026 | 972 €/m² | + 1,2 % | + 2,3 % | + 9,7 % |
| Juni 2026 | 961 €/m² | - 3,9 % | + 2,1 % | + 8,9 % |
| Mai 2026 | 1.001 €/m² | + 5,3 % | + 6,3 % | + 13,4 % |
| April 2026 | 950 €/m² | + 0,9 % | + 3,0 % | + 10,1 % |
| März 2026 | 941 €/m² | 0,0 % | + 6,7 % | + 6,7 % |
| Februar 2026 | 941 €/m² | + 2,1 % | + 6,7 % | + 6,2 % |
| Januar 2026 | 922 €/m² | + 4,5 % | + 4,5 % | - 5,2 % |
| Dezember 2025 | 882 €/m² | 0,0 % | - 5,0 % | - 2,3 % |
| November 2025 | 882 €/m² | 0,0 % | - 6,4 % | - 0,4 % |
Die dargestellten Daten werden von Infocasa bereitgestellt, einer Plattform, die Informationen über den Immobilienmarkt in Portugal aus öffentlichen Quellen, einschließlich der Portale SuperCasa und CasaSapo, zusammenfasst.
Das Infocasa identifiziert einzigartige Immobilien, entfernt doppelte Anzeigen, standardisiert die Daten und korrigiert Inkonsistenzen und Ausreißer, um die aktuell auf dem Markt geforderten Angebotspreise so genau wie möglich widerzuspiegeln.
Unsere Analyse vergleicht Marktdaten und erstellt einen umfassenden Bericht über die Marktentwicklung. So kannst du einen marktgerechten Preis festlegen oder beurteilen, ob eine Immobilie günstig oder teuer ist.