O mercado de casas e apartamentos para venda em Proença-a-Nova e Peral valorizou 0,2 % no último mês.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Proença-a-Nova e Peral valorizou 0,2 % no último mês.
Comprar casa em Proença-a-Nova e Peral custa em média 952 €/m², após uma descida de 0,9 % nos últimos 3 meses.
O mercado de casas e apartamentos para venda em Proença-a-Nova e Peral regista a maior valorização anual entre as localizações analisadas: 2,6 %.
| Mês | Preço/m² | Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual |
|---|---|---|---|---|
| Setembro 2026 | 952 €/m² | + 0,2 % | - 0,9 % | + 2,6 % |
| Agosto 2026 | 950 €/m² | - 2,3 % | - 5,1 % | + 0,8 % |
| Julho 2026 | 972 €/m² | + 1,2 % | + 2,3 % | + 9,7 % |
| Junho 2026 | 961 €/m² | - 3,9 % | + 2,1 % | + 8,9 % |
| Maio 2026 | 1.001 €/m² | + 5,3 % | + 6,3 % | + 13,4 % |
| Abril 2026 | 950 €/m² | + 0,9 % | + 3,0 % | + 10,1 % |
| Março 2026 | 941 €/m² | 0,0 % | + 6,7 % | + 6,7 % |
| Fevereiro 2026 | 941 €/m² | + 2,1 % | + 6,7 % | + 6,2 % |
| Janeiro 2026 | 922 €/m² | + 4,5 % | + 4,5 % | - 5,2 % |
| Dezembro 2025 | 882 €/m² | 0,0 % | - 5,0 % | - 2,3 % |
| Novembro 2025 | 882 €/m² | 0,0 % | - 6,4 % | - 0,4 % |
| Outubro 2025 | 882 €/m² | - 5,0 % | - 0,4 % | - 4,1 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.