Val D’Ouro Palace ist eine exklusive Wohnanlage in der Gemeinde Massarelos, Porto, die Raffinesse, Privatsphäre und eine einzigartige Lage mit Panoramablick über den Fluss Douro und die Stadt vereint. Bestehend aus vier Gebäuden mit nur dreizehn Wohnungen, zwei Penthäusern und einer Villa, wurde dieses Projekt entworfen, um denjenigen, die in einer der privilegiertesten Gegenden Portugals leben möchten, einen erstklassigen Lebensstil zu bieten.
Von den Typologien, die von geräumigen Studios bis hin zu Apartments mit mehreren Suiten reichen, über die Penthäuser mit privaten Terrassen bis hin zur Villa mit Garten und Pool, zeichnet sich jede Einheit durch hohe Decken im französischen Stil, großzügige Flächen, elegantes Design und hochwertige Oberflächen aus. Die Anlage verfügt über einen privaten Parkplatz und integriert ein im Stadtzentrum seltenes Wellnessangebot mit einem hochmodernen Fitnessstudio, einer Infrarotsauna, einem kalten Tauchbecken, einem Schwimmbad und einem Meditationsgarten, die alle darauf ausgelegt sind, Gleichgewicht und Komfort im Alltag zu bieten.
Die Lage ist eine weitere Stärke des Val D’Ouro Palace, es ist nur wenige Minuten von Foz, Ribeira und den wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten von Porto entfernt, umgeben von Gourmetrestaurants und Signature-Geschäften.
Es profitiert auch von einer hervorragenden Straßenanbindung, da es nur 20 Minuten vom Flughafen, 10 Minuten von Foz do Douro, 200 Meter von der nächsten U-Bahn-Station und 10 Gehminuten von Livraria Lello/Clérigos und Aliados entfernt ist.
Die Fertigstellung der Arbeiten ist für die zweite Hälfte des Jahres 2027 geplant.
#ref:APA_14105
| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APA_14105_P1 | Wohnung | T2 | 960.000 € | 233m² | - | Siehe Grundriss | A+ | |
| SuperCasa APA_14105_B2 | Wohnung | T3 | 1.400.000 € | 205m² | - | Siehe Grundriss | A+ | |
| SuperCasa APA_14105_C1 | Haus | T4 | 2.250.000 € | 210m² | - | Siehe Grundriss | A+ | |
| SuperCasa APA_14105_P4 | Wohnung | T1 | 620.000 € | 77m² | 1º Boden | - | Nein | A+ |
| SuperCasa APA_14105_p3 | Wohnung | T1 | 860.000 € | 129m² | 1º Boden | - | Nein | G |
| SuperCasa APA_14105_P5 | Wohnung | T3 | 2.250.000 € | 196m² | 1º Boden | - | Nein | A+ |
| SuperCasa APA_14105_A3 | Wohnung | T1 | 890.000 € | 104m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa APA_14105_A3 A | Wohnung | T1 | 890.000 € | 104m² | 2º Boden | - | Nein | A+ |
| SuperCasa APA_14105_P6 | Wohnung | T3 | 1.850.000 € | 174m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa APA_14105_p7 | Wohnung | T3 | 2.550.000 € | 175m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa APA_14105_A4 | Wohnung | T3 | 2.950.000 € | 232m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa APA_14105_P8 | Wohnung | T3 | 2.950.000 € | 221m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
Rua da Restauração, Lordelo do Ouro e Massarelos, Porto
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"