| Localisation |
Prix/m²
2026 |
Variation mensuelle | Variation trimestrielle | Variation annuelle | Maximum | Variation maximale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3.067 €/m² | + 0,6 % | + 2,4 % | + 11,2 % | 3.067 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Algarve | 4.182 €/m² | + 0,5 % | + 1,9 % | + 8,4 % | 4.182 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Aveiro | 2.257 €/m² | + 1,5 % | + 3,3 % | + 11,9 % | 2.257 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.460 €/m² | + 0,2 % | + 0,2 % | + 14,2 % | 1.460 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Braga | 2.148 €/m² | + 0,9 % | + 3,1 % | + 9,5 % | 2.148 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.217 €/m² | + 2,4 % | + 5,8 % | + 10,6 % | 1.217 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Castelo Branco | 1.245 €/m² | + 2,5 % | + 4,0 % | + 7,4 % | 1.245 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Coimbra | 1.950 €/m² | + 0,8 % | + 2,7 % | + 15,7 % | 1.950 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.767 €/m² | + 5,1 % | + 6,7 % | + 16,9 % | 1.767 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Guarda | 996 €/m² | + 0,6 % | + 0,3 % | + 4,7 % | 1.000 €/m² mars 2026 | - 0,4 % |
| Leiria | 2.298 €/m² | + 0,5 % | + 3,5 % | + 14,2 % | 2.298 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Lisboa | 4.586 €/m² | + 0,5 % | + 1,8 % | + 7,2 % | 4.586 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Madeira | 4.091 €/m² | + 0,6 % | + 4,6 % | + 12,0 % | 4.091 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.157 €/m² | + 1,8 % | + 5,6 % | + 13,7 % | 1.157 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Porto | 3.134 €/m² | + 0,7 % | + 2,6 % | + 8,8 % | 3.134 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Santarém | 1.926 €/m² | + 1,7 % | + 4,3 % | + 19,1 % | 1.926 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| São Miguel | 2.412 €/m² | + 2,7 % | + 4,5 % | + 11,8 % | 2.412 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Setúbal | 3.500 €/m² | + 1,1 % | + 2,7 % | + 12,2 % | 3.500 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.945 €/m² | + 1,3 % | + 2,4 % | + 10,1 % | 1.945 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.308 €/m² | + 0,7 % | + 3,0 % | + 5,4 % | 1.308 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.462 €/m² | + 0,9 % | + 2,3 % | + 7,5 % | 1.462 €/m² juil. 2026 | 0,0 % |
Les données présentées sont fournies par Infocasa, une plateforme qui agrège les informations du marché immobilier au Portugal à partir de sources publiques, y compris les portails SuperCasa et CasaSapo.
Le Infocasa identifie les biens uniques, élimine les annonces en double, standardise les données et corrige les incohérences et les valeurs aberrantes, afin de refléter, avec la plus grande rigueur possible, les prix d'offre actuellement pratiqués sur le marché.
Pour vous aider, utilisez notre outil qui compare les données et génère un rapport complet sur l'évolution du marché. Cette comparaison vous aidera à fixer un prix adapté au marché actuel ou à déterminer si un bien est bon marché ou cher.