| Localização |
Preço/m²
2026 |
Variação mensal | Variação trimestral | Variação anual | Máximo | Variação máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3.135 €/m² | + 1,7 % | + 1,7 % | + 9,0 % | 3.135 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Algarve | 4.228 €/m² | + 1,3 % | + 1,5 % | + 7,6 % | 4.231 €/m² ago 2026 | - 0,1 % |
| Aveiro | 2.301 €/m² | + 0,4 % | + 2,3 % | + 11,3 % | 2.301 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.500 €/m² | + 1,4 % | + 2,6 % | + 11,9 % | 1.500 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Braga | 2.208 €/m² | + 0,7 % | + 3,2 % | + 10,3 % | 2.208 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.176 €/m² | - 3,2 % | - 2,9 % | + 5,9 % | 1.232 €/m² ago 2026 | - 4,5 % |
| Castelo Branco | 1.270 €/m² | - 0,9 % | + 2,1 % | + 8,1 % | 1.282 €/m² set 2026 | - 0,9 % |
| Coimbra | 1.989 €/m² | + 0,2 % | + 2,2 % | + 10,5 % | 1.989 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.783 €/m² | + 0,6 % | + 0,9 % | + 10,9 % | 1.783 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Guarda | 1.019 €/m² | + 1,9 % | + 2,5 % | + 5,1 % | 1.019 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Leiria | 2.321 €/m² | + 1,1 % | + 1,5 % | + 11,1 % | 2.321 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Lisboa | 4.587 €/m² | 0,0 % | + 0,1 % | + 6,3 % | 4.588 €/m² set 2026 | 0,0 % |
| Madeira | 4.222 €/m² | + 1,3 % | + 2,9 % | + 13,3 % | 4.222 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.155 €/m² | + 0,3 % | + 0,1 % | + 12,0 % | 1.183 €/m² ago 2026 | - 2,4 % |
| Porto | 3.156 €/m² | - 0,2 % | + 1,1 % | + 7,7 % | 3.160 €/m² set 2026 | - 0,1 % |
| Santarém | 1.984 €/m² | + 2,3 % | + 3,4 % | + 15,8 % | 1.984 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| São Miguel | 2.435 €/m² | - 0,9 % | + 1,7 % | + 6,8 % | 2.457 €/m² set 2026 | - 0,9 % |
| Setúbal | 3.553 €/m² | + 0,8 % | + 2,3 % | + 9,3 % | 3.553 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.987 €/m² | + 1,0 % | + 1,6 % | + 8,9 % | 1.987 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.349 €/m² | + 1,2 % | + 2,7 % | + 7,9 % | 1.349 €/m² out 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.545 €/m² | + 2,2 % | + 5,9 % | + 13,2 % | 1.545 €/m² out 2026 | 0,0 % |
Os dados apresentados são disponibilizados pelo Infocasa, uma plataforma que agrega informação do mercado imobiliário em Portugal a partir de fontes públicas, incluindo os portais SuperCasa e CasaSapo.
O Infocasa identifica imóveis únicos, elimina anúncios duplicados, normaliza os dados e corrige incoerências e valores atípicos, de forma a refletir, com o maior rigor possível, os preços de oferta atualmente praticados no mercado.
Para te ajudarmos, podes recorrer à nossa ferramenta que compara informação e extrai um relatório completo com dados sobre a evolução do mercado. Este comparativo vai-te ajudar a definir um preço com base no mercado atual ou perceber se determinada casa está barata ou cara.