| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa BossGardens_D | Wohnung | T3 | 705.000 € | 167m² | - | Nein | A | |
| SuperCasa BossGardens_R | Wohnung | T1 | 310.000 € | 66m² | 1º Boden | - | Nein | A |
| SuperCasa BossGardens_Q | Wohnung | T2 | 430.000 € | 97m² | 1º Boden | - | Nein | A |
| SuperCasa BossGardens_T | Wohnung | T3 | 518.000 € | 124m² | 1º Boden | - | Nein | A |
| SuperCasa BossGardens_N | Wohnung | T3 | 607.000 € | 137m² | 1º Boden | - | Nein | A |
| SuperCasa BossGardens_AA | Wohnung | T3 | 520.450 € | 133m² | 2º Boden | - | Nein | A |
| SuperCasa BossGardens_AE | Wohnung | T3 | 522.447 € | 124m² | 2º Boden | - | Nein | A |
| SuperCasa BossGardens_AF | Wohnung | T3 | 539.000 € | 124m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa BossGardens_Z | Wohnung | T3 | 582.000 € | 134m² | 2º Boden | - | Nein | A |
| SuperCasa BossGardens_AO | Wohnung | T3 | 562.750 € | 124m² | 3º Boden (Letzte Etage) | - | Nein | A |
| SuperCasa BossGardens_AK | Wohnung | T3 | 628.000 € | 136m² | 3º Boden (Letzte Etage) | - | Nein | A |
Rua de São Dinis, Paranhos, Porto
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"