| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa BossGardens_D | Apartamento | T3 | 705.000 € | 167m² | - | Não | A | |
| SuperCasa BossGardens_R | Apartamento | T1 | 310.000 € | 66m² | 1º Andar | - | Não | A |
| SuperCasa BossGardens_Q | Apartamento | T2 | 430.000 € | 97m² | 1º Andar | - | Não | A |
| SuperCasa BossGardens_T | Apartamento | T3 | 518.000 € | 124m² | 1º Andar | - | Não | A |
| SuperCasa BossGardens_N | Apartamento | T3 | 607.000 € | 137m² | 1º Andar | - | Não | A |
| SuperCasa BossGardens_AA | Apartamento | T3 | 520.450 € | 133m² | 2º Andar | - | Não | A |
| SuperCasa BossGardens_AE | Apartamento | T3 | 522.447 € | 124m² | 2º Andar | - | Não | A |
| SuperCasa BossGardens_AF | Apartamento | T3 | 539.000 € | 124m² | 2º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa BossGardens_Z | Apartamento | T3 | 582.000 € | 134m² | 2º Andar | - | Não | A |
| SuperCasa BossGardens_AO | Apartamento | T3 | 562.750 € | 124m² | 3º Andar (Último andar) | - | Não | A |
| SuperCasa BossGardens_AK | Apartamento | T3 | 628.000 € | 136m² | 3º Andar (Último andar) | - | Não | A |
Rua de São Dinis, Paranhos, Porto
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"