| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa DO4114PC | Wohnung | T2 | 560.000 € | 210m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa DO4114_1PC | Wohnung | T2 | 610.000 € | 212m² | - | Siehe Grundriss | B | |
| SuperCasa DO4114_7PC | Wohnung | T2 | 540.000 € | 147m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa DO4114_2PC | Wohnung | T2 | 580.000 € | 152m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | B |
| SuperCasa DO4114_4PC | Wohnung | T2 | 550.000 € | 171m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa DO4114_3PC | Wohnung | T2 | 590.000 € | 169m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | B |
| SuperCasa DO4114_6PC | Wohnung | T1 | 450.000 € | 142m² | 4º Boden | - | Siehe Grundriss | B |
| SuperCasa DO4114_5PC | Wohnung | T2 | 600.000 € | 173m² | 4º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
Rua 8, Espinho, Aveiro
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"