| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa DO4114_8PC | Espaço comercial | - | 170.000 € | - | - | Ver planta | A |
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa DO4114PC | Apartamento | T2 | 560.000 € | 210m² | - | Ver planta | A | |
| SuperCasa DO4114_1PC | Apartamento | T2 | 610.000 € | 212m² | - | Ver planta | B | |
| SuperCasa DO4114_7PC | Apartamento | T2 | 540.000 € | 147m² | 2º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa DO4114_2PC | Apartamento | T2 | 580.000 € | 152m² | 2º Andar | - | Ver planta | B |
| SuperCasa DO4114_4PC | Apartamento | T2 | 550.000 € | 171m² | 3º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa DO4114_3PC | Apartamento | T2 | 590.000 € | 169m² | 3º Andar | - | Ver planta | B |
| SuperCasa DO4114_6PC | Apartamento | T1 | 450.000 € | 142m² | 4º Andar | - | Ver planta | B |
| SuperCasa DO4114_5PC | Apartamento | T2 | 600.000 € | 173m² | 4º Andar | - | Ver planta | A |
Rua 8, Espinho, Aveiro
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"