DESCRIPTION
Building under construction with completion of the work scheduled for June 2027;
Building consisting of 1 block of 7 floors;
13 autonomous fractions fill the entire condominium;
12 units for housing (6 T2+6T3);
All fractions with garage box;
Swimming pool common to the building, located on its roof.
PRICING
From 532,960€
SUN EXPOSURE
North and South.
STRENGTHS
New Construction
Box Garages
Swimming pool
Proximity to Schools and Beach
COMPLETION OF CONSTRUCTION
June 2027
LuxRE - Trust and Excellence.
#ref:LUX0289.
| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa LUX0289B | Wohnung | T3 | 661.968 € | 226m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa LUX0289._J | Wohnung | T2 | 532.960 € | 184m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa LUX0289._B | Wohnung | T3 | 678.998 € | 226m² | 2º Boden | - | Nein | G |
| SuperCasa LUX0289._A | Wohnung | T2 | 557.960 € | 184m² | 3º Boden | - | Nein | A+ |
| SuperCasa LUX0289._C | Wohnung | T3 | 698.998 € | 226m² | 3º Boden | - | Nein | A+ |
| SuperCasa LUX0289._D | Wohnung | T2 | 572.960 € | 184m² | 4º Boden | - | Nein | A+ |
| SuperCasa LUX0289._E | Wohnung | T3 | 708.998 € | 226m² | 4º Boden | - | Nein | A+ |
| SuperCasa LUX0289._F | Wohnung | T3 | 723.990 € | 226m² | 5º Boden | - | Nein | A+ |
| SuperCasa LUX0289._G | Wohnung | T2 | 602.960 € | 184m² | 6º Boden | - | Nein | A+ |
Rua Pedro Álvares Cabral, Portimão, Algarve
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"