DESCRIÇÃO
Prédio em fase de construção com finalização da obra prevista em junho 2027;
Prédio constituído por 1 bloco de 7 pisos;
13 Frações autónomas preenchem a totalidade do condomínio;
12 fracções destinadas a habitação (6 T2+6T3);
Todas as fracções com garagem box;
Piscina comum ao Prédio, localizada na sua cobertura.
PREÇOS
Desde 532.960€
EXPOSIÇÃO SOLAR
Norte e Sul.
PONTOS FORTES
Construção Nova
Garagens Box
Piscina
Proximidade de Escolas e Praia
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
Junho de 2027
LuxRE - Confiança e Excelência.
#ref:LUX0289.
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa LUX0289B | Apartamento | T3 | 661.968 € | 226m² | 1º Andar | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa LUX0289._J | Apartamento | T2 | 532.960 € | 184m² | 2º Andar | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa LUX0289._B | Apartamento | T3 | 678.998 € | 226m² | 2º Andar | - | Não | G |
| SuperCasa LUX0289._A | Apartamento | T2 | 557.960 € | 184m² | 3º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa LUX0289._C | Apartamento | T3 | 698.998 € | 226m² | 3º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa LUX0289._D | Apartamento | T2 | 572.960 € | 184m² | 4º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa LUX0289._E | Apartamento | T3 | 708.998 € | 226m² | 4º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa LUX0289._F | Apartamento | T3 | 723.990 € | 226m² | 5º Andar | - | Não | A+ |
| SuperCasa LUX0289._G | Apartamento | T2 | 602.960 € | 184m² | 6º Andar | - | Não | A+ |
Rua Pedro Álvares Cabral, Portimão, Algarve
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"