Die Infante Residences befinden sich im historischen Zentrum von Lissabon und verfügen über 45 Apartments. Das Sanierungsprojekt basiert auf den Vektoren Qualität, Komfort und Unterscheidung.
Ein emblematisches Gebäude, das von Panoramablick und Freizeiträumen profitiert, in einem der nobelsten Viertel der Stadt, Estrela.
Diese authentischen Rückzugsorte vom Stadtalltag sind nur wenige Gehminuten vom Flussufer der Stadt und mehreren Grünflächen entfernt, die sich perfekt für lange Spaziergänge oder Radtouren eignen.
Umgeben von mehreren öffentlichen Verkehrsmitteln, Dienstleistungen, Restaurants und Geschäften können die Apartments der Infante Residences auch mit der Einweihung einer neuen U-Bahn-Station im Jahr 2025 rechnen, die ihre Verbindung zur gesamten Stadt verstärken wird.
Die Eigentumswohnung Infante Residences hat exklusiven Zugang zu einer eleganten Dachterrasse mit Swimmingpool und
Freizeitbereich, perfekt, um den Panoramablick über die Hauptstadt und den Tejo zu genießen.
Die Innenräume der Apartments T1, T2, T2+1 und T3 verfügen über hochwertige Oberflächen, Beschichtungen und Materialien, die sich mit dem unverwechselbaren harmonischen und funktionalen Design der Räume verbinden.
Alle Apartments verfügen über eine Klimaanlage, eine voll ausgestattete Küche, Holzböden und doppelt verglaste Fenster.
#ref:HT_Infante Residences
| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa HT_40782 | Wohnung | T2 | 860.000 € | 116m² | 6º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40784 | Wohnung | T2 | 875.000 € | 116m² | 6º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40786 | Wohnung | T2 | 910.000 € | 116m² | 7º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40788 | Wohnung | T2 | 925.000 € | 116m² | 7º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40790 | Wohnung | T1 | 555.000 € | 56m² | 8º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40789 | Wohnung | T2 | 960.000 € | 116m² | 8º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40792 | Wohnung | T2 | 975.000 € | 116m² | 8º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40794 | Wohnung | T1 | 575.000 € | 56m² | 9º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40796 | Wohnung | T1 | 585.000 € | 58m² | 9º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40793 | Wohnung | T2 | 980.000 € | 116m² | 9º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa HT_40797 | Wohnung | T2 | 995.000 € | 116m² | 9º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
Avenida Infante Santo, Estrela, Lisboa
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"