Localizado em Lisboa no centro histórico, o Infante Residences conta com 45 apartamentos. O projeto de reabilitação assente em vetores de qualidade, conforto e distinção.
Previsão de finalização das obras de reabilitação em 30/05/2025
Um edifício emblemático que beneficia de vistas panorâmicas e espaços de lazer, num dos bairros mais nobres da cidade, a Estrela.
Estes autênticos refúgios do dia-a-dia citadino estão a escassos minutos a pé da zona ribeirinha da cidade e de várias zonas verdes, perfeitas para longas caminhadas ou passeios de bicicleta.
Rodeados de vários pontos de transportes públicos, serviços, restauração e comércio, os apartamentos do Infante Residences podem ainda contar com a inauguração de uma nova estação de metro em 2025, que reforçará a sua conexão a toda a cidade.
O condomínio do Infante Residences conta com o exclusivo acesso a um elegante rooftop com piscina e
zona de lazer, perfeito para desfrutar das vistas panorâmicas sobre a capital e o Rio Tejo.
Os interiores dos apartamentos T1, T2, T2+1 e T3 possuem acabamentos, revestimentos e materiais de alta qualidade que se aliam ao distinto design harmonioso e funcional dos espaços.
Todos os apartamentos possuem ar condicionado, cozinhas totalmente equipadas, chão em madeira e janelas de vidros duplos.
#ref:HT_Infante Residences
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa HT_40767 | Espaço comercial | - | 545.000 € | 107m² | - | Ver planta | A | |
| SuperCasa HT_40766 | Espaço comercial | - | 600.000 € | 116m² | - | Ver planta | A |
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa HT_40782 | Apartamento | T2 | 860.000 € | 116m² | 6º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40784 | Apartamento | T2 | 875.000 € | 116m² | 6º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40786 | Apartamento | T2 | 910.000 € | 116m² | 7º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40788 | Apartamento | T2 | 925.000 € | 116m² | 7º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40790 | Apartamento | T1 | 555.000 € | 56m² | 8º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40789 | Apartamento | T2 | 960.000 € | 116m² | 8º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40792 | Apartamento | T2 | 975.000 € | 116m² | 8º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40794 | Apartamento | T1 | 575.000 € | 56m² | 9º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40796 | Apartamento | T1 | 585.000 € | 58m² | 9º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40793 | Apartamento | T2 | 980.000 € | 116m² | 9º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa HT_40797 | Apartamento | T2 | 995.000 € | 116m² | 9º Andar | - | Ver planta | A |
Avenida Infante Santo, Estrela, Lisboa
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"