| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa 41058 | Wohnung | T2 | 562.000 € | 137m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | B |
| SuperCasa 41089 | Wohnung | T3 | 853.000 € | 156m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | B |
| SuperCasa 41141 | Wohnung | T3 | 973.000 € | 152m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | B |
| SuperCasa 41061 | Wohnung | T3 | 988.000 € | 156m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | B |
| SuperCasa 41063 | Wohnung | T4 | 1.976.000 € | 263m² | 5º Boden | - | Siehe Grundriss | B |
Canidelo, Vila Nova de Gaia, Porto
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"