Habitações T1 e T2, pensadas para oferecer conforto, funcionalidade e qualidade, através de escolhas inteligentes no projeto, nos materiais e nos equipamentos. Cada decisão foi tomada com critério, privilegiando soluções duráveis e eficientes, garantindo bem-estar no dia a dia, sem excessos.
Smart Living é viver bem, com conforto e em sintonia com a realidade das novas gerações.
#ref:BLO
| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa SLO_C | Wohnung | T2 | 440.000 € | 108m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa SLO_E | Wohnung | T2 | 455.000 € | 140m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa SLO_I | Wohnung | T2 | 420.000 € | 92m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa SLO_L | Wohnung | T2 | 465.000 € | 110m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa SLO_R | Wohnung | T1 | 370.000 € | 71m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa SLO_Q | Wohnung | T2 | 480.000 € | 108m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa SLO_Z | Wohnung | T2 | 505.000 € | 110m² | 4º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa SLO_AH | Wohnung | T1 | 395.000 € | 123m² | 5º Boden (Letzte Etage) | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa SLO_AF | Wohnung | T1 | 465.000 € | 112m² | 5º Boden (Letzte Etage) | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa SLO_AE | Wohnung | T2 | 600.000 € | 179m² | 5º Boden (Letzte Etage) | - | Siehe Grundriss | A+ |
Rua da Olaria, Caniço, Santa Cruz, Madeira
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"