Habitações T1 e T2, pensadas para oferecer conforto, funcionalidade e qualidade, através de escolhas inteligentes no projeto, nos materiais e nos equipamentos. Cada decisão foi tomada com critério, privilegiando soluções duráveis e eficientes, garantindo bem-estar no dia a dia, sem excessos.
Smart Living é viver bem, com conforto e em sintonia com a realidade das novas gerações.
#ref:BLO
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa SLO_C | Apartamento | T2 | 440.000 € | 108m² | 1º Andar | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_E | Apartamento | T2 | 455.000 € | 140m² | 1º Andar | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_I | Apartamento | T2 | 420.000 € | 92m² | 2º Andar | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_L | Apartamento | T2 | 465.000 € | 110m² | 2º Andar | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_R | Apartamento | T1 | 370.000 € | 71m² | 3º Andar | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_Q | Apartamento | T2 | 480.000 € | 108m² | 3º Andar | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_Z | Apartamento | T2 | 505.000 € | 110m² | 4º Andar | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_AI | Apartamento | T1 | 380.000 € | 107m² | 5º Andar (Último andar) | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_AH | Apartamento | T1 | 395.000 € | 123m² | 5º Andar (Último andar) | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_AF | Apartamento | T1 | 465.000 € | 112m² | 5º Andar (Último andar) | - | Ver planta | A+ |
| SuperCasa SLO_AE | Apartamento | T2 | 600.000 € | 179m² | 5º Andar (Último andar) | - | Ver planta | A+ |
Rua da Olaria, Caniço, Santa Cruz, Madeira
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"