Comprar una casa en Sousel cuesta de media 891 €/m², tras una bajada del 10,0 % en el último mes.
| Mes | Precio/m² | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Octubre 2026 | 891 €/m² | - 10,0 % | - 17,7 % | - 21,3 % |
| Septiembre 2026 | 990 €/m² | - 10,0 % | - 8,6 % | - 3,8 % |
| Agosto 2026 | 1.100 €/m² | + 1,5 % | - 0,7 % | + 13,3 % |
| Julio 2026 | 1.083 €/m² | 0,0 % | 0,0 % | + 22,8 % |
| Junio 2026 | 1.083 €/m² | - 2,2 % | + 9,5 % | + 25,4 % |
| Mayo 2026 | 1.108 €/m² | + 2,2 % | + 19,1 % | + 28,2 % |
| Abril 2026 | 1.083 €/m² | + 9,5 % | + 4,8 % | + 22,8 % |
| Marzo 2026 | 989 €/m² | + 6,3 % | - 13,9 % | + 11,4 % |
| Febrero 2026 | 930 €/m² | - 10,0 % | - 17,9 % | + 4,8 % |
| Enero 2026 | 1.034 €/m² | - 10,0 % | - 8,6 % | + 19,6 % |
| Diciembre 2025 | 1.149 €/m² | + 1,4 % | + 11,7 % | + 39,6 % |
| Noviembre 2025 | 1.133 €/m² | + 0,2 % | + 16,8 % | + 33,9 % |
Los datos presentados son proporcionados por Infocasa, una plataforma que agrega información del mercado inmobiliario en Portugal a partir de fuentes públicas, incluyendo los portales SuperCasa y CasaSapo.
El Infocasa identifica inmuebles únicos, elimina anuncios duplicados, normaliza los datos y corrige incoherencias y valores atípicos, de forma a reflejar, con el mayor rigor posible, los precios de oferta actualmente practicados en el mercado.
Para ayudarte, puedes utilizar nuestra herramienta, que compara información y genera un informe completo con datos sobre la evolución del mercado. Esta comparativa te ayudará a fijar un precio según el mercado actual o a saber si un inmueble está barato o caro.