El mercado de casas y pisos para venta en Madeira (Isla) se revalorizó un 2,3 % en los últimos 3 meses.
El mercado de casas y pisos para venta en Madeira (Isla) se revalorizó un 2,3 % en los últimos 3 meses.
Comprar una casa en Leiria cuesta de media 2.296 €/m², tras una bajada del 0,6 % en el último mes.
En São Miguel (Isla), el precio medio de casas y pisos para venta es de 2.457 €/m².
Comprar una casa en Portalegre cuesta de media 1.151 €/m², tras una subida del 13,2 % en los últimos 12 meses.
El mercado de casas y pisos para venta en Beja se revalorizó un 11,4 % en los últimos 12 meses.
| Localización | Precio/m² | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo | Variación máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3.053 €/m² | - 0,2 % | + 0,1 % | + 8,3 % | 3.082 €/m² jul. 2026 | - 0,9 % |
| Algarve | 4.209 €/m² | + 0,8 % | + 1,8 % | + 7,7 % | 4.209 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Aveiro | 2.292 €/m² | + 1,5 % | + 3,3 % | + 11,9 % | 2.292 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.480 €/m² | + 1,4 % | + 1,6 % | + 11,4 % | 1.480 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Braga | 2.190 €/m² | + 1,5 % | + 3,4 % | + 10,4 % | 2.190 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.215 €/m² | - 1,3 % | + 3,2 % | + 10,1 % | 1.232 €/m² ago. 2026 | - 1,4 % |
| Castelo Branco | 1.282 €/m² | + 2,6 % | + 5,6 % | + 9,0 % | 1.282 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Coimbra | 1.986 €/m² | + 1,7 % | + 2,9 % | + 13,0 % | 1.986 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.772 €/m² | - 0,3 % | + 5,1 % | + 11,9 % | 1.778 €/m² ago. 2026 | - 0,3 % |
| Guarda | 1.000 €/m² | + 0,4 % | + 1,2 % | + 3,5 % | 1.000 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Leiria | 2.296 €/m² | - 0,6 % | + 0,6 % | + 11,9 % | 2.310 €/m² ago. 2026 | - 0,6 % |
| Lisboa | 4.595 €/m² | + 0,2 % | + 1,1 % | + 6,0 % | 4.619 €/m² jul. 2026 | - 0,5 % |
| Madeira | 4.167 €/m² | 0,0 % | + 2,3 % | + 13,6 % | 4.167 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.151 €/m² | - 2,7 % | + 1,7 % | + 13,2 % | 1.183 €/m² ago. 2026 | - 2,7 % |
| Porto | 3.146 €/m² | + 0,3 % | + 1,7 % | + 8,4 % | 3.147 €/m² jul. 2026 | 0,0 % |
| Santarém | 1.940 €/m² | + 1,3 % | + 2,6 % | + 15,3 % | 1.940 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| São Miguel | 2.457 €/m² | + 2,4 % | + 5,2 % | + 9,5 % | 2.457 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Setúbal | 3.536 €/m² | + 0,1 % | + 2,4 % | + 9,9 % | 3.536 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.967 €/m² | 0,0 % | + 2,1 % | + 8,2 % | 1.967 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.333 €/m² | + 1,5 % | + 2,3 % | + 5,9 % | 1.333 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.512 €/m² | + 3,0 % | + 5,0 % | + 11,2 % | 1.512 €/m² sep. 2026 | 0,0 % |
| Mes | Precio/m² | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | 3.053 €/m² | - 0,2 % | + 0,1 % | + 8,3 % |
| Agosto 2026 | 3.059 €/m² | - 0,7 % | + 1,2 % | + 9,6 % |
| Julio 2026 | 3.082 €/m² | + 1,0 % | + 2,7 % | + 12,9 % |
| Junio 2026 | 3.051 €/m² | + 0,9 % | + 3,2 % | + 13,0 % |
| Mayo 2026 | 3.022 €/m² | + 0,7 % | + 1,0 % | + 13,0 % |
| Abril 2026 | 3.000 €/m² | + 1,5 % | + 1,7 % | + 14,0 % |
| Marzo 2026 | 2.957 €/m² | - 1,2 % | + 1,9 % | + 14,5 % |
| Febrero 2026 | 2.991 €/m² | + 1,4 % | + 3,3 % | + 16,4 % |
| Enero 2026 | 2.949 €/m² | + 1,6 % | + 3,8 % | + 17,1 % |
| Diciembre 2025 | 2.902 €/m² | + 0,2 % | + 2,9 % | + 13,4 % |
| Noviembre 2025 | 2.897 €/m² | + 2,0 % | + 3,8 % | + 14,9 % |
| Octubre 2025 | 2.840 €/m² | + 0,7 % | + 4,0 % | + 13,5 % |
Los datos presentados son proporcionados por Infocasa, una plataforma que agrega información del mercado inmobiliario en Portugal a partir de fuentes públicas, incluyendo los portales SuperCasa y CasaSapo.
El Infocasa identifica inmuebles únicos, elimina anuncios duplicados, normaliza los datos y corrige incoherencias y valores atípicos, de forma a reflejar, con el mayor rigor posible, los precios de oferta actualmente practicados en el mercado.
Para ayudarte, puedes utilizar nuestra herramienta, que compara información y genera un informe completo con datos sobre la evolución del mercado. Esta comparativa te ayudará a fijar un precio según el mercado actual o a saber si un inmueble está barato o caro.