El mercado de casas y pisos para venta en Algarve se revalorizó un 7,5 % en los últimos 12 meses.
El mercado de casas y pisos para venta en Algarve se revalorizó un 7,5 % en los últimos 12 meses.
Comprar una casa en Santarém cuesta de media 1.914 €/m², tras una bajada del 0,2 % en el último mes.
En Beja, el precio medio de casas y pisos para venta es de 1.460 €/m².
El mercado de casas y pisos para venta en Castelo Branco se revalorizó un 3,1 % en los últimos 3 meses.
Comprar una casa en São Miguel (Isla) cuesta de media 2.400 €/m², tras una subida del 11,2 % en los últimos 12 meses.
| Localización | Precio/m² | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual | Máximo | Variación máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3.092 €/m² | + 1,5 % | + 1,5 % | + 11,9 % | 3.092 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Algarve | 4.167 €/m² | + 0,6 % | + 1,3 % | + 7,5 % | 4.167 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Aveiro | 2.258 €/m² | + 0,4 % | + 2,2 % | + 11,2 % | 2.258 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.460 €/m² | - 0,1 % | + 0,5 % | + 11,9 % | 1.462 €/m² jul. 2026 | - 0,1 % |
| Braga | 2.154 €/m² | + 0,9 % | + 2,5 % | + 9,5 % | 2.154 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.232 €/m² | + 1,6 % | + 2,7 % | + 10,9 % | 1.232 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Castelo Branco | 1.250 €/m² | + 0,5 % | + 3,1 % | + 6,7 % | 1.250 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Coimbra | 1.953 €/m² | + 0,3 % | + 1,9 % | + 12,2 % | 1.953 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.778 €/m² | + 0,6 % | + 6,7 % | + 15,3 % | 1.778 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Guarda | 996 €/m² | + 0,3 % | + 1,3 % | + 3,9 % | 996 €/m² mar. 2026 | 0,0 % |
| Leiria | 2.310 €/m² | + 1,0 % | + 3,0 % | + 13,2 % | 2.310 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Lisboa | 4.603 €/m² | + 0,8 % | + 1,6 % | + 6,7 % | 4.603 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Madeira | 4.167 €/m² | + 1,5 % | + 4,5 % | + 13,8 % | 4.167 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.183 €/m² | + 2,6 % | + 6,1 % | + 14,7 % | 1.183 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Porto | 3.125 €/m² | 0,0 % | + 0,1 % | + 8,0 % | 3.125 €/m² jul. 2026 | 0,0 % |
| Santarém | 1.914 €/m² | - 0,2 % | + 2,5 % | + 15,6 % | 1.918 €/m² jul. 2026 | - 0,2 % |
| São Miguel | 2.400 €/m² | + 0,2 % | + 4,3 % | + 11,2 % | 2.400 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Setúbal | 3.529 €/m² | + 1,3 % | + 2,7 % | + 11,2 % | 3.529 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.967 €/m² | + 0,6 % | + 3,4 % | + 9,7 % | 1.967 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.314 €/m² | 0,0 % | + 1,9 % | + 5,1 % | 1.314 €/m² jul. 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.469 €/m² | + 0,7 % | + 2,8 % | + 7,7 % | 1.469 €/m² ago. 2026 | 0,0 % |
| Mes | Precio/m² | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 3.092 €/m² | + 1,5 % | + 1,5 % | + 11,9 % |
| Julio 2026 | 3.046 €/m² | - 0,2 % | + 1,5 % | + 10,3 % |
| Junio 2026 | 3.052 €/m² | + 0,2 % | + 3,6 % | + 12,4 % |
| Mayo 2026 | 3.045 €/m² | + 1,5 % | + 2,3 % | + 14,1 % |
| Abril 2026 | 3.000 €/m² | + 1,9 % | + 2,3 % | + 13,4 % |
| Marzo 2026 | 2.944 €/m² | - 1,1 % | + 0,9 % | + 13,7 % |
| Febrero 2026 | 2.978 €/m² | + 1,5 % | + 1,2 % | + 19,1 % |
| Enero 2026 | 2.933 €/m² | + 0,5 % | + 2,5 % | + 15,2 % |
| Diciembre 2025 | 2.919 €/m² | - 0,8 % | + 2,8 % | + 15,7 % |
| Noviembre 2025 | 2.941 €/m² | + 2,8 % | + 6,5 % | + 16,0 % |
| Octubre 2025 | 2.862 €/m² | + 0,8 % | + 3,7 % | + 15,3 % |
| Septiembre 2025 | 2.838 €/m² | + 2,8 % | + 4,5 % | + 17,8 % |
Los datos presentados son proporcionados por Infocasa, una plataforma que agrega información del mercado inmobiliario en Portugal a partir de fuentes públicas, incluyendo los portales SuperCasa y CasaSapo.
El Infocasa identifica inmuebles únicos, elimina anuncios duplicados, normaliza los datos y corrige incoherencias y valores atípicos, de forma a reflejar, con el mayor rigor posible, los precios de oferta actualmente practicados en el mercado.
Para ayudarte, puedes utilizar nuestra herramienta, que compara información y genera un informe completo con datos sobre la evolución del mercado. Esta comparativa te ayudará a fijar un precio según el mercado actual o a saber si un inmueble está barato o caro.