Kopen een huis Op Águeda kost gemiddeld 1.725 €/m², na een stijging van 1,1 % in de afgelopen maand.
Kopen een huis Op Águeda kost gemiddeld 1.725 €/m², na een stijging van 1,1 % in de afgelopen maand.
De markt voor wonigen voor verkoop Op Vagos daalde met 4,6 % in de afgelopen 3 maanden.
Kopen een huis Op Oliveira de Azeméis kost gemiddeld 1.920 €/m², na een stijging van 11,7 % in de afgelopen 12 maanden.
Op Oliveira do Bairro bedraagt de gemiddelde prijs van wonigen voor verkoop 1.843 €/m².
De markt voor wonigen voor verkoop Op Murtosa steeg de afgelopen 12 maanden met 13,8 %.
| Evenement locatie | Prijs/m² | Maandelijkse wijziging | Kwartaalwijziging | Jaarlijkse wijziging | Maximum | Maximale wijziging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | 2.258 €/m² | + 0,4 % | + 2,2 % | + 11,2 % | 2.258 €/m² aug 2026 | 0,0 % |
| Águeda | 1.725 €/m² | + 1,1 % | + 1,1 % | + 10,0 % | 1.725 €/m² aug 2026 | 0,0 % |
| Albergaria-a-Velha | 1.716 €/m² | + 3,0 % | + 2,0 % | + 8,5 % | 1.716 €/m² aug 2026 | 0,0 % |
| Anadia | 1.486 €/m² | - 2,9 % | - 3,6 % | + 17,3 % | 1.555 €/m² jun 2026 | - 4,4 % |
| Arouca | 1.483 €/m² | + 0,8 % | - 13,8 % | + 24,6 % | 1.721 €/m² mei 2026 | - 13,8 % |
| Aveiro | 3.159 €/m² | + 0,4 % | - 0,1 % | + 6,4 % | 3.179 €/m² jun 2026 | - 0,6 % |
| Castelo de Paiva | 1.687 €/m² | + 1,2 % | + 4,3 % | + 4,9 % | 1.687 €/m² aug 2026 | 0,0 % |
| Espinho | 3.307 €/m² | - 0,2 % | + 1,2 % | + 10,2 % | 3.315 €/m² jul 2026 | - 0,2 % |
| Estarreja | 1.844 €/m² | + 1,3 % | - 0,3 % | + 5,9 % | 1.908 €/m² mrt 2026 | - 3,4 % |
| Ílhavo | 2.723 €/m² | - 0,9 % | + 2,3 % | + 4,7 % | 2.782 €/m² feb 2026 | - 2,1 % |
| Mealhada | 1.583 €/m² | 0,0 % | + 1,6 % | + 14,6 % | 1.583 €/m² jul 2026 | 0,0 % |
| Murtosa | 2.057 €/m² | - 3,4 % | + 5,1 % | + 13,8 % | 2.129 €/m² jul 2026 | - 3,4 % |
| Oliveira de Azeméis | 1.920 €/m² | + 1,0 % | + 0,8 % | + 11,7 % | 1.920 €/m² jun 2026 | 0,0 % |
| Oliveira do Bairro | 1.843 €/m² | - 0,3 % | + 2,7 % | + 19,3 % | 1.848 €/m² jul 2026 | - 0,3 % |
| Ovar | 2.473 €/m² | - 0,1 % | + 5,8 % | + 8,4 % | 2.475 €/m² jul 2026 | - 0,1 % |
| Santa Maria da Feira | 2.065 €/m² | + 1,0 % | + 3,7 % | + 8,2 % | 2.065 €/m² aug 2026 | 0,0 % |
| São João da Madeira | 2.250 €/m² | + 2,8 % | + 2,9 % | + 14,5 % | 2.250 €/m² aug 2026 | 0,0 % |
| Sever do Vouga | 1.380 €/m² | - 1,8 % | - 4,5 % | + 9,4 % | 1.444 €/m² mei 2026 | - 4,4 % |
| Vagos | 2.027 €/m² | - 2,1 % | - 4,6 % | + 5,0 % | 2.166 €/m² jun 2026 | - 6,4 % |
| Vale de Cambra | 1.728 €/m² | + 4,9 % | + 15,2 % | + 39,5 % | 1.728 €/m² aug 2026 | 0,0 % |
| Month | Prijs/m² | Maandelijkse wijziging | Kwartaalwijziging | Jaarlijkse wijziging |
|---|---|---|---|---|
| Augustus 2026 | 2.258 €/m² | + 0,4 % | + 2,2 % | + 11,2 % |
| Juli 2026 | 2.250 €/m² | + 1,4 % | + 3,1 % | + 11,7 % |
| Juni 2026 | 2.219 €/m² | + 0,4 % | + 2,4 % | + 12,7 % |
| Mei 2026 | 2.210 €/m² | + 1,3 % | + 2,7 % | + 14,5 % |
| April 2026 | 2.182 €/m² | + 0,7 % | + 2,7 % | + 13,5 % |
| Maart 2026 | 2.167 €/m² | + 0,7 % | + 2,6 % | + 14,4 % |
| Februari 2026 | 2.152 €/m² | + 1,3 % | + 2,8 % | + 15,2 % |
| Januari 2026 | 2.125 €/m² | + 0,7 % | + 2,8 % | + 13,8 % |
| December 2025 | 2.111 €/m² | + 0,8 % | + 3,1 % | + 13,3 % |
| November 2025 | 2.094 €/m² | + 1,3 % | + 3,1 % | + 13,4 % |
| Oktober 2025 | 2.067 €/m² | + 0,9 % | + 2,6 % | + 12,7 % |
| September 2025 | 2.048 €/m² | + 0,8 % | + 4,0 % | + 15,2 % |
De gepresenteerde gegevens worden verstrekt door Infocasa, een platform dat informatie over de vastgoedmarkt in Portugal verzamelt uit openbare bronnen, waaronder de portals SuperCasa en CasaSapo.
De Infocasa identificeert unieke panden, verwijdert dubbele advertenties, standaardiseert de gegevens en corrigeert inconsistenties en uitschieters, om zo nauwkeurig mogelijk de huidige vraagprijzen op de markt weer te geven.
Gebruik onze tool om marktgegevens te vergelijken en een uitgebreid rapport over de marktontwikkeling te genereren. Zo bepaal je een prijs op basis van de huidige markt of zie je of een woning goedkoop of duur is.