Рынок дома и квартиры для продажа в Ovar вырос на 8,4 % за последние 12 месяцев.
Рынок дома и квартиры для продажа в Ovar вырос на 8,4 % за последние 12 месяцев.
Купить дом в Estarreja стоит в среднем 1.844 €/м² после снижения на 0,3 % за последние 3 месяца.
Рынок дома и квартиры для продажа в Ílhavo вырос на 2,3 % за последние 3 месяца.
Купить дом в Mealhada стоит в среднем 1.583 €/м² после роста на 14,6 % за последние 12 месяцев.
Купить дом в Aveiro стоит в среднем 3.159 €/м² после роста на 0,4 % за последний месяц.
| Местоположение | Цена/м² | Изменение за месяц | Изменение за квартал | Изменение за год | Максимум | Максимальное изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | 2.258 €/m² | + 0,4 % | + 2,2 % | + 11,2 % | 2.258 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Águeda | 1.725 €/m² | + 1,1 % | + 1,1 % | + 10,0 % | 1.725 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Albergaria-a-Velha | 1.716 €/m² | + 3,0 % | + 2,0 % | + 8,5 % | 1.716 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Anadia | 1.486 €/m² | - 2,9 % | - 3,6 % | + 17,3 % | 1.555 €/m² июн 2026 | - 4,4 % |
| Arouca | 1.483 €/m² | + 0,8 % | - 13,8 % | + 24,6 % | 1.721 €/m² май 2026 | - 13,8 % |
| Aveiro | 3.159 €/m² | + 0,4 % | - 0,1 % | + 6,4 % | 3.179 €/m² июн 2026 | - 0,6 % |
| Castelo de Paiva | 1.687 €/m² | + 1,2 % | + 4,3 % | + 4,9 % | 1.687 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Espinho | 3.307 €/m² | - 0,2 % | + 1,2 % | + 10,2 % | 3.315 €/m² июл 2026 | - 0,2 % |
| Estarreja | 1.844 €/m² | + 1,3 % | - 0,3 % | + 5,9 % | 1.908 €/m² мар 2026 | - 3,4 % |
| Ílhavo | 2.723 €/m² | - 0,9 % | + 2,3 % | + 4,7 % | 2.782 €/m² фев 2026 | - 2,1 % |
| Mealhada | 1.583 €/m² | 0,0 % | + 1,6 % | + 14,6 % | 1.583 €/m² июл 2026 | 0,0 % |
| Murtosa | 2.057 €/m² | - 3,4 % | + 5,1 % | + 13,8 % | 2.129 €/m² июл 2026 | - 3,4 % |
| Oliveira de Azeméis | 1.920 €/m² | + 1,0 % | + 0,8 % | + 11,7 % | 1.920 €/m² июн 2026 | 0,0 % |
| Oliveira do Bairro | 1.843 €/m² | - 0,3 % | + 2,7 % | + 19,3 % | 1.848 €/m² июл 2026 | - 0,3 % |
| Ovar | 2.473 €/m² | - 0,1 % | + 5,8 % | + 8,4 % | 2.475 €/m² июл 2026 | - 0,1 % |
| Santa Maria da Feira | 2.065 €/m² | + 1,0 % | + 3,7 % | + 8,2 % | 2.065 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| São João da Madeira | 2.250 €/m² | + 2,8 % | + 2,9 % | + 14,5 % | 2.250 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Sever do Vouga | 1.380 €/m² | - 1,8 % | - 4,5 % | + 9,4 % | 1.444 €/m² май 2026 | - 4,4 % |
| Vagos | 2.027 €/m² | - 2,1 % | - 4,6 % | + 5,0 % | 2.166 €/m² июн 2026 | - 6,4 % |
| Vale de Cambra | 1.728 €/m² | + 4,9 % | + 15,2 % | + 39,5 % | 1.728 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Month | Цена/м² | Изменение за месяц | Изменение за квартал | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|
| Август 2026 | 2.258 €/m² | + 0,4 % | + 2,2 % | + 11,2 % |
| Июль 2026 | 2.250 €/m² | + 1,4 % | + 3,1 % | + 11,7 % |
| Июнь 2026 | 2.219 €/m² | + 0,4 % | + 2,4 % | + 12,7 % |
| Май 2026 | 2.210 €/m² | + 1,3 % | + 2,7 % | + 14,5 % |
| Апрель 2026 | 2.182 €/m² | + 0,7 % | + 2,7 % | + 13,5 % |
| Март 2026 | 2.167 €/m² | + 0,7 % | + 2,6 % | + 14,4 % |
| Февраль 2026 | 2.152 €/m² | + 1,3 % | + 2,8 % | + 15,2 % |
| Январь 2026 | 2.125 €/m² | + 0,7 % | + 2,8 % | + 13,8 % |
| Декабрь 2025 | 2.111 €/m² | + 0,8 % | + 3,1 % | + 13,3 % |
| Ноябрь 2025 | 2.094 €/m² | + 1,3 % | + 3,1 % | + 13,4 % |
| Октябрь 2025 | 2.067 €/m² | + 0,9 % | + 2,6 % | + 12,7 % |
| Сентябрь 2025 | 2.048 €/m² | + 0,8 % | + 4,0 % | + 15,2 % |
Представленные данные предоставлены платформой Infocasa, которая агрегирует информацию о рынке недвижимости в Португалии из открытых источников, включая порталы SuperCasa и CasaSapo.
Платформа Infocasa идентифицирует уникальные объекты недвижимости, удаляет дублирующиеся объявления, стандартизирует данные и исправляет несоответствия и выбросы, чтобы максимально точно отражать текущие запрашиваемые цены на рынке.
Наш инструмент сравнивает рыночные данные и формирует подробный отчёт о динамике рынка. Это поможет определить справедливую цену или понять, является ли объект недорогим или переоценённым.