Prijs vanaf
265.000 €
Situado numa localização privilegiada, num dos principais eixos de Viseu e adjacente à Urbanização Vilabeira, o complexo habitacional Villatrium constitui uma verdadeira referência na cidade. Apresentando uma arquitectura de linhas sóbrias, pormenores de excepcional modernidade e acabamentos de qualidade superior, este empreendimento espelha o que de melhor se executa em projectos urbanos.
#ref:VILLATRIUM
| Verwijzing | Natuur | Typologie | Prijs | Bruto oppervlakte | Lopen | Parkeerplaats | Kaarten | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa A2_Cave_BJ | Parkeerplaats | - | 8.500 € | 15m² | - | Nee | In Evaluation | |
| SuperCasa B2_Sub-cave_FN | Parkeerplaats | - | 20.000 € | 23m² | - | Zie plattegrond | In Evaluation | |
| SuperCasa A1_Sub-cave_AB | Parkeerplaats | - | 20.000 € | 22m² | - | Nee | In Evaluation | |
| SuperCasa B2_Sub-cave_FM | Parkeerplaats | - | 25.000 € | 35m² | - | Zie plattegrond | In Evaluation |
| Verwijzing | Natuur | Typologie | Prijs | Bruto oppervlakte | Lopen | Parkeerplaats | Kaarten | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa A1_Loja_A | Winkels | - | 157.000 € | 79m² | 1 | Zie plattegrond | G | |
| SuperCasa A2_Loja_AC | Winkels | - | 342.500 € | 171m² | 1 | Zie plattegrond | G | |
| SuperCasa B1_Loja_CL | Winkels | - | 385.000 € | 227m² | 1 | Zie plattegrond | G | |
| SuperCasa A2_Loja_AD | Winkels | - | 586.000 € | 390m² | 1 | Zie plattegrond | G | |
| SuperCasa B1_Loja_CN | Winkels | - | 615.000 € | 405m² | 1 | Zie plattegrond | G | |
| SuperCasa B3_Loja_FQ | Winkels | - | 790.000 € | 541m² | 1 | Zie plattegrond | G | |
| SuperCasa B2_Loja_DL | Winkels | - | 1.000.000 € | 705m² | 1 | Zie plattegrond | G |
Repeses e São Salvador, Viseu
Laat het ons weten als u onjuiste informatie heeft gevonden om uw ervaring te verbeteren.
Als je deze advertentie niet meer wilt zien, klik dan op "Advertentie uitsluiten"