Рынок дома и квартиры для продажа в Porto вырос на 0,1 % за последние 3 месяца.
Рынок дома и квартиры для продажа в Porto вырос на 0,1 % за последние 3 месяца.
Купить дом в Santarém стоит в среднем 1.914 €/м² после снижения на 0,2 % за последний месяц.
Купить дом в Évora стоит в среднем 1.778 €/м² после роста на 15,3 % за последние 12 месяцев.
Рынок дома и квартиры для продажа в Algarve вырос на 7,5 % за последние 12 месяцев.
Рынок дома и квартиры для продажа в Braga вырос на 0,9 % за последний месяц.
| Местоположение | Цена/м² | Изменение за месяц | Изменение за квартал | Изменение за год | Максимум | Максимальное изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия | 3.092 €/m² | + 1,5 % | + 1,5 % | + 11,9 % | 3.092 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Algarve | 4.167 €/m² | + 0,6 % | + 1,3 % | + 7,5 % | 4.167 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Aveiro | 2.258 €/m² | + 0,4 % | + 2,2 % | + 11,2 % | 2.258 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.460 €/m² | - 0,1 % | + 0,5 % | + 11,9 % | 1.462 €/m² июл 2026 | - 0,1 % |
| Braga | 2.154 €/m² | + 0,9 % | + 2,5 % | + 9,5 % | 2.154 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.232 €/m² | + 1,6 % | + 2,7 % | + 10,9 % | 1.232 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Castelo Branco | 1.250 €/m² | + 0,5 % | + 3,1 % | + 6,7 % | 1.250 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Coimbra | 1.953 €/m² | + 0,3 % | + 1,9 % | + 12,2 % | 1.953 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.778 €/m² | + 0,6 % | + 6,7 % | + 15,3 % | 1.778 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Guarda | 996 €/m² | + 0,3 % | + 1,3 % | + 3,9 % | 996 €/m² мар 2026 | 0,0 % |
| Leiria | 2.310 €/m² | + 1,0 % | + 3,0 % | + 13,2 % | 2.310 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Lisboa | 4.603 €/m² | + 0,8 % | + 1,6 % | + 6,7 % | 4.603 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Madeira | 4.167 €/m² | + 1,5 % | + 4,5 % | + 13,8 % | 4.167 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.183 €/m² | + 2,6 % | + 6,1 % | + 14,7 % | 1.183 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Porto | 3.125 €/m² | 0,0 % | + 0,1 % | + 8,0 % | 3.125 €/m² июл 2026 | 0,0 % |
| Santarém | 1.914 €/m² | - 0,2 % | + 2,5 % | + 15,6 % | 1.918 €/m² июл 2026 | - 0,2 % |
| São Miguel | 2.400 €/m² | + 0,2 % | + 4,3 % | + 11,2 % | 2.400 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Setúbal | 3.529 €/m² | + 1,3 % | + 2,7 % | + 11,2 % | 3.529 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.967 €/m² | + 0,6 % | + 3,4 % | + 9,7 % | 1.967 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.314 €/m² | 0,0 % | + 1,9 % | + 5,1 % | 1.314 €/m² июл 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.469 €/m² | + 0,7 % | + 2,8 % | + 7,7 % | 1.469 €/m² авг 2026 | 0,0 % |
| Month | Цена/м² | Изменение за месяц | Изменение за квартал | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|
| Август 2026 | 3.092 €/m² | + 1,5 % | + 1,5 % | + 11,9 % |
| Июль 2026 | 3.046 €/m² | - 0,2 % | + 1,5 % | + 10,3 % |
| Июнь 2026 | 3.052 €/m² | + 0,2 % | + 3,6 % | + 12,4 % |
| Май 2026 | 3.045 €/m² | + 1,5 % | + 2,3 % | + 14,1 % |
| Апрель 2026 | 3.000 €/m² | + 1,9 % | + 2,3 % | + 13,4 % |
| Март 2026 | 2.944 €/m² | - 1,1 % | + 0,9 % | + 13,7 % |
| Февраль 2026 | 2.978 €/m² | + 1,5 % | + 1,2 % | + 19,1 % |
| Январь 2026 | 2.933 €/m² | + 0,5 % | + 2,5 % | + 15,2 % |
| Декабрь 2025 | 2.919 €/m² | - 0,8 % | + 2,8 % | + 15,7 % |
| Ноябрь 2025 | 2.941 €/m² | + 2,8 % | + 6,5 % | + 16,0 % |
| Октябрь 2025 | 2.862 €/m² | + 0,8 % | + 3,7 % | + 15,3 % |
| Сентябрь 2025 | 2.838 €/m² | + 2,8 % | + 4,5 % | + 17,8 % |
Представленные данные предоставлены платформой Infocasa, которая агрегирует информацию о рынке недвижимости в Португалии из открытых источников, включая порталы SuperCasa и CasaSapo.
Платформа Infocasa идентифицирует уникальные объекты недвижимости, удаляет дублирующиеся объявления, стандартизирует данные и исправляет несоответствия и выбросы, чтобы максимально точно отражать текущие запрашиваемые цены на рынке.
Наш инструмент сравнивает рыночные данные и формирует подробный отчёт о динамике рынка. Это поможет определить справедливую цену или понять, является ли объект недорогим или переоценённым.