Рынок дома и квартиры для продажа в Bragança вырос на 5,9 % за последние 12 месяцев.
Рынок дома и квартиры для продажа в Bragança вырос на 5,9 % за последние 12 месяцев.
Купить дом в São Miguel (Остров) стоит в среднем 2.435 €/м² после снижения на 0,9 % за последний месяц.
В Santarém: средняя цена на дома и квартиры для продажа составляет 1.984 €/м².
Купить дом в Castelo Branco стоит в среднем 1.270 €/м² после роста на 8,1 % за последние 12 месяцев.
Рынок дома и квартиры для продажа в Leiria вырос на 1,5 % за последние 3 месяца.
| Местоположение | Цена/м² | Изменение за месяц | Изменение за квартал | Изменение за год | Максимум | Максимальное изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия | 3.088 €/m² | - 0,4 % | + 0,9 % | + 9,1 % | 3.101 €/m² сен 2026 | - 0,4 % |
| Algarve | 4.211 €/m² | + 1,1 % | + 0,7 % | + 6,5 % | 4.222 €/m² авг 2026 | - 0,3 % |
| Aveiro | 2.301 €/m² | + 0,4 % | + 2,3 % | + 11,3 % | 2.301 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.500 €/m² | + 1,4 % | + 2,6 % | + 11,9 % | 1.500 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Braga | 2.218 €/m² | + 0,8 % | + 3,8 % | + 10,9 % | 2.218 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.176 €/m² | - 3,2 % | - 2,9 % | + 5,9 % | 1.232 €/m² авг 2026 | - 4,5 % |
| Castelo Branco | 1.270 €/m² | - 0,9 % | + 2,1 % | + 8,1 % | 1.282 €/m² сен 2026 | - 0,9 % |
| Coimbra | 1.989 €/m² | + 0,2 % | + 2,2 % | + 10,5 % | 1.989 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.783 €/m² | + 0,6 % | + 0,9 % | + 10,9 % | 1.783 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Guarda | 1.019 €/m² | + 1,9 % | + 2,5 % | + 5,1 % | 1.019 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Leiria | 2.321 €/m² | + 1,1 % | + 1,5 % | + 11,1 % | 2.321 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Lisboa | 4.604 €/m² | - 0,6 % | + 0,9 % | + 5,6 % | 4.631 €/m² сен 2026 | - 0,6 % |
| Madeira | 4.222 €/m² | + 1,3 % | + 2,9 % | + 13,3 % | 4.222 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.155 €/m² | + 0,3 % | + 0,1 % | + 12,0 % | 1.183 €/m² авг 2026 | - 2,4 % |
| Porto | 3.139 €/m² | - 0,3 % | + 0,8 % | + 7,4 % | 3.147 €/m² сен 2026 | - 0,3 % |
| Santarém | 1.984 €/m² | + 2,3 % | + 3,4 % | + 15,8 % | 1.984 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| São Miguel | 2.435 €/m² | - 0,9 % | + 1,7 % | + 6,8 % | 2.457 €/m² сен 2026 | - 0,9 % |
| Setúbal | 3.538 €/m² | 0,0 % | + 1,7 % | + 9,4 % | 3.538 €/m² сен 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.987 €/m² | + 1,0 % | + 1,6 % | + 8,9 % | 1.987 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.349 €/m² | + 1,2 % | + 2,7 % | + 7,9 % | 1.349 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.545 €/m² | + 2,2 % | + 5,9 % | + 13,2 % | 1.545 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Month | Цена/м² | Изменение за месяц | Изменение за квартал | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 3.088 €/m² | - 0,4 % | + 0,9 % | + 9,1 % |
| Сентябрь 2026 | 3.101 €/m² | + 0,3 % | + 1,8 % | + 9,2 % |
| Август 2026 | 3.093 €/m² | + 1,0 % | + 3,4 % | + 13,0 % |
| Июль 2026 | 3.061 €/m² | + 0,5 % | + 2,0 % | + 10,2 % |
| Июнь 2026 | 3.045 €/m² | + 1,9 % | + 1,9 % | + 11,5 % |
| Май 2026 | 2.990 €/m² | - 0,3 % | + 1,2 % | + 12,9 % |
| Апрель 2026 | 3.000 €/m² | + 0,4 % | + 3,2 % | + 14,2 % |
| Март 2026 | 2.988 €/m² | + 1,2 % | + 4,0 % | + 15,1 % |
| Февраль 2026 | 2.953 €/m² | + 1,5 % | + 1,7 % | + 14,9 % |
| Январь 2026 | 2.908 €/m² | + 1,2 % | + 2,8 % | + 13,0 % |
| Декабрь 2025 | 2.873 €/m² | - 1,1 % | + 1,1 % | + 13,9 % |
| Ноябрь 2025 | 2.905 €/m² | + 2,7 % | + 6,1 % | + 16,2 % |
Представленные данные предоставлены платформой Infocasa, которая агрегирует информацию о рынке недвижимости в Португалии из открытых источников, включая порталы SuperCasa и CasaSapo.
Платформа Infocasa идентифицирует уникальные объекты недвижимости, удаляет дублирующиеся объявления, стандартизирует данные и исправляет несоответствия и выбросы, чтобы максимально точно отражать текущие запрашиваемые цены на рынке.
Наш инструмент сравнивает рыночные данные и формирует подробный отчёт о динамике рынка. Это поможет определить справедливую цену или понять, является ли объект недорогим или переоценённым.