Купить дом в Vila Real стоит в среднем 1.349 €/м² после роста на 1,2 % за последний месяц.
Купить дом в Vila Real стоит в среднем 1.349 €/м² после роста на 1,2 % за последний месяц.
Рынок дома и квартиры для продажа в Porto снизился на 0,2 % за последний месяц.
Рынок дома и квартиры для продажа в Setúbal вырос на 2,3 % за последние 3 месяца.
Рынок дома и квартиры для продажа в Viseu вырос на 13,2 % за последние 12 месяцев.
Купить дом в Braga стоит в среднем 2.208 €/м² после роста на 10,3 % за последние 12 месяцев.
| Местоположение | Цена/м² | Изменение за месяц | Изменение за квартал | Изменение за год | Максимум | Максимальное изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия | 3.135 €/m² | + 1,7 % | + 1,7 % | + 9,0 % | 3.135 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Algarve | 4.228 €/m² | + 1,3 % | + 1,5 % | + 7,6 % | 4.231 €/m² авг 2026 | - 0,1 % |
| Aveiro | 2.301 €/m² | + 0,4 % | + 2,3 % | + 11,3 % | 2.301 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Beja | 1.500 €/m² | + 1,4 % | + 2,6 % | + 11,9 % | 1.500 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Braga | 2.208 €/m² | + 0,7 % | + 3,2 % | + 10,3 % | 2.208 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Bragança | 1.176 €/m² | - 3,2 % | - 2,9 % | + 5,9 % | 1.232 €/m² авг 2026 | - 4,5 % |
| Castelo Branco | 1.270 €/m² | - 0,9 % | + 2,1 % | + 8,1 % | 1.282 €/m² сен 2026 | - 0,9 % |
| Coimbra | 1.989 €/m² | + 0,2 % | + 2,2 % | + 10,5 % | 1.989 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Évora | 1.783 €/m² | + 0,6 % | + 0,9 % | + 10,9 % | 1.783 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Guarda | 1.019 €/m² | + 1,9 % | + 2,5 % | + 5,1 % | 1.019 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Leiria | 2.321 €/m² | + 1,1 % | + 1,5 % | + 11,1 % | 2.321 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Lisboa | 4.587 €/m² | 0,0 % | + 0,1 % | + 6,3 % | 4.588 €/m² сен 2026 | 0,0 % |
| Madeira | 4.222 €/m² | + 1,3 % | + 2,9 % | + 13,3 % | 4.222 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Portalegre | 1.155 €/m² | + 0,3 % | + 0,1 % | + 12,0 % | 1.183 €/m² авг 2026 | - 2,4 % |
| Porto | 3.156 €/m² | - 0,2 % | + 1,1 % | + 7,7 % | 3.160 €/m² сен 2026 | - 0,1 % |
| Santarém | 1.984 €/m² | + 2,3 % | + 3,4 % | + 15,8 % | 1.984 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| São Miguel | 2.435 €/m² | - 0,9 % | + 1,7 % | + 6,8 % | 2.457 €/m² сен 2026 | - 0,9 % |
| Setúbal | 3.553 €/m² | + 0,8 % | + 2,3 % | + 9,3 % | 3.553 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Viana do Castelo | 1.987 €/m² | + 1,0 % | + 1,6 % | + 8,9 % | 1.987 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Vila Real | 1.349 €/m² | + 1,2 % | + 2,7 % | + 7,9 % | 1.349 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Viseu | 1.545 €/m² | + 2,2 % | + 5,9 % | + 13,2 % | 1.545 €/m² окт 2026 | 0,0 % |
| Month | Цена/м² | Изменение за месяц | Изменение за квартал | Изменение за год |
|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 | 3.135 €/m² | + 1,7 % | + 1,7 % | + 9,0 % |
| Сентябрь 2026 | 3.082 €/m² | - 0,1 % | + 0,2 % | + 10,3 % |
| Август 2026 | 3.087 €/m² | + 0,2 % | + 2,0 % | + 12,0 % |
| Июль 2026 | 3.082 €/m² | + 0,2 % | + 3,3 % | + 11,4 % |
| Июнь 2026 | 3.077 €/m² | + 1,7 % | + 2,9 % | + 15,2 % |
| Май 2026 | 3.026 €/m² | + 1,4 % | + 2,3 % | + 14,2 % |
| Апрель 2026 | 2.983 €/m² | - 0,2 % | + 0,7 % | + 12,9 % |
| Март 2026 | 2.989 €/m² | + 1,1 % | + 3,0 % | + 15,8 % |
| Февраль 2026 | 2.957 €/m² | - 0,2 % | + 4,5 % | + 15,1 % |
| Январь 2026 | 2.961 €/m² | + 2,1 % | + 3,0 % | + 16,3 % |
| Декабрь 2025 | 2.901 €/m² | + 2,5 % | + 3,8 % | + 13,2 % |
| Ноябрь 2025 | 2.830 €/m² | - 1,6 % | + 2,6 % | + 12,2 % |
Представленные данные предоставлены платформой Infocasa, которая агрегирует информацию о рынке недвижимости в Португалии из открытых источников, включая порталы SuperCasa и CasaSapo.
Платформа Infocasa идентифицирует уникальные объекты недвижимости, удаляет дублирующиеся объявления, стандартизирует данные и исправляет несоответствия и выбросы, чтобы максимально точно отражать текущие запрашиваемые цены на рынке.
Наш инструмент сравнивает рыночные данные и формирует подробный отчёт о динамике рынка. Это поможет определить справедливую цену или понять, является ли объект недорогим или переоценённым.