| 参考 | 自然界 | 类型学 | 价格 | 总面积 | 层数 | 停车 | 平面图 | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa AML24110_C02 | 公寓 | T2 | 1.150.000 € | 95m² | - | 见平面图 | A+ | |
| SuperCasa AML24110_C01 | 公寓 | T2 | 1.450.000 € | 122m² | - | 见平面图 | A+ | |
| SuperCasa AML24110_C03 | 公寓 | T1 | 750.000 € | 63m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | A+ |
| SuperCasa AML24110_C04 | 公寓 | T2 | 770.000 € | 66m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | A+ |
| SuperCasa AML24110_B01 | 公寓 | T2 | 1.300.000 € | 87m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | A+ |
| SuperCasa AML24110_A04 | 公寓 | T3 | 1.620.000 € | 129m² | 1º 层数 | - | 见平面图 | A+ |
| SuperCasa AML24110_B02 | 公寓 | T2 | 980.000 € | 94m² | 2º 层数 | - | 见平面图 | A+ |
| SuperCasa AML24110_A06 | 公寓 | T2 | 1.200.000 € | 122m² | 2º 层数 | - | 见平面图 | A+ |
| SuperCasa AML24110_A05 | 公寓 | T3 | 1.250.000 € | 126m² | 2º 层数 | - | 见平面图 | A+ |
| SuperCasa AML24110_A09 | 公寓 | T2 | 980.000 € | 99m² | 3º 层数 | - | 见平面图 | A+ |
| SuperCasa AML24110_A07 | 公寓 | T3 | 1.070.000 € | 98m² | 3º 层数 | - | 见平面图 | A+ |
Santo António, Lisboa
如果你发现任何不正确的信息,请告诉我们,以改善你的体验。
如果您不想再看到此广告,请点击“排除广告”