| Referencia | Naturaleza | Tipología | Precio | Superficie construida | Piso | Aparcamiento | Blueprint | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa AML24110_C02 | Apartamento | T2 | 1.150.000 € | 95m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa AML24110_C01 | Apartamento | T2 | 1.450.000 € | 122m² | - | Ver plano | A+ | |
| SuperCasa AML24110_C03 | Apartamento | T1 | 750.000 € | 63m² | 1er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa AML24110_C04 | Apartamento | T2 | 770.000 € | 66m² | 1er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa AML24110_B01 | Apartamento | T2 | 1.300.000 € | 87m² | 1er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa AML24110_A04 | Apartamento | T3 | 1.620.000 € | 129m² | 1er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa AML24110_B02 | Apartamento | T2 | 980.000 € | 94m² | 2er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa AML24110_A06 | Apartamento | T2 | 1.200.000 € | 122m² | 2er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa AML24110_A05 | Apartamento | T3 | 1.250.000 € | 126m² | 2er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa AML24110_A09 | Apartamento | T2 | 980.000 € | 99m² | 3er Piso | - | Ver plano | A+ |
| SuperCasa AML24110_A07 | Apartamento | T3 | 1.070.000 € | 98m² | 3er Piso | - | Ver plano | A+ |
Santo António, Lisboa
Haznos saber si ha identificado alguna información incorrecta para que podamos mejorar su experiencia.
Si no quieres volver a ver este anuncio, haz clic en "Excluir anuncio"