| Verwijzing | Natuur | Typologie | Prijs | Bruto oppervlakte | Lopen | Parkeerplaats | Kaarten | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa AML24110_C02 | Appartement | T2 | 1.150.000 € | 95m² | - | Zie plattegrond | A+ | |
| SuperCasa AML24110_C01 | Appartement | T2 | 1.450.000 € | 122m² | - | Zie plattegrond | A+ | |
| SuperCasa AML24110_C03 | Appartement | T1 | 750.000 € | 63m² | 1º Lopen | - | Zie plattegrond | A+ |
| SuperCasa AML24110_C04 | Appartement | T2 | 770.000 € | 66m² | 1º Lopen | - | Zie plattegrond | A+ |
| SuperCasa AML24110_B01 | Appartement | T2 | 1.300.000 € | 87m² | 1º Lopen | - | Zie plattegrond | A+ |
| SuperCasa AML24110_A04 | Appartement | T3 | 1.620.000 € | 129m² | 1º Lopen | - | Zie plattegrond | A+ |
| SuperCasa AML24110_B02 | Appartement | T2 | 980.000 € | 94m² | 2º Lopen | - | Zie plattegrond | A+ |
| SuperCasa AML24110_A06 | Appartement | T2 | 1.200.000 € | 122m² | 2º Lopen | - | Zie plattegrond | A+ |
| SuperCasa AML24110_A05 | Appartement | T3 | 1.250.000 € | 126m² | 2º Lopen | - | Zie plattegrond | A+ |
| SuperCasa AML24110_A09 | Appartement | T2 | 980.000 € | 99m² | 3º Lopen | - | Zie plattegrond | A+ |
| SuperCasa AML24110_A07 | Appartement | T3 | 1.070.000 € | 98m² | 3º Lopen | - | Zie plattegrond | A+ |
Santo António, Lisboa
Laat het ons weten als u onjuiste informatie heeft gevonden om uw ervaring te verbeteren.
Als je deze advertentie niet meer wilt zien, klik dan op "Advertentie uitsluiten"