| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa AML24110_C02 | Wohnung | T2 | 1.150.000 € | 95m² | - | Siehe Grundriss | A+ | |
| SuperCasa AML24110_C01 | Wohnung | T2 | 1.450.000 € | 122m² | - | Siehe Grundriss | A+ | |
| SuperCasa AML24110_C03 | Wohnung | T1 | 750.000 € | 63m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa AML24110_C04 | Wohnung | T2 | 770.000 € | 66m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa AML24110_B01 | Wohnung | T2 | 1.300.000 € | 87m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa AML24110_A04 | Wohnung | T3 | 1.620.000 € | 129m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa AML24110_B02 | Wohnung | T2 | 980.000 € | 94m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa AML24110_A06 | Wohnung | T2 | 1.200.000 € | 122m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa AML24110_A05 | Wohnung | T3 | 1.250.000 € | 126m² | 2º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa AML24110_A09 | Wohnung | T2 | 980.000 € | 99m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
| SuperCasa AML24110_A07 | Wohnung | T3 | 1.070.000 € | 98m² | 3º Boden | - | Siehe Grundriss | A+ |
Santo António, Lisboa
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"