Em fase de lançamento - O Empreendimento ’Monte da Virgem Flats’ é um protejo para o futuro.
Com uma localização privilegiada, com a estação do metro Hospital Santos Silva a 5 minutos a pé, segunda paragem da Linha Amarela, com a Avenida dos aliados a 17 minutos e o Polo Universitário a 26 minutos. Conta também com a proximidade do nó da A29 com ligação ao Porto e Lisboa através da A1.
Obra em curso com finalização prevista para segundo trimestre de 2028.
#ref:APA_7045 E
| Referenz | Natur | Typologie | Preis | Grundfläsche | Boden | Parken | Grundriss | E.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APA_7045 E_F | Wohnung | T2 | 262.500 € | 80m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_B | Wohnung | T2 | 277.500 € | 114m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_D | Wohnung | T2 | 277.500 € | 114m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_C | Wohnung | T2 | 277.500 € | 114m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_A | Wohnung | T2 | 277.500 € | 115m² | - | Siehe Grundriss | G | |
| SuperCasa APA_7045 E_E | Wohnung | T2 | 277.500 € | 114m² | - | Siehe Grundriss | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_K | Wohnung | T1 | 247.500 € | 70m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa APA_7045 E_H | Wohnung | T1 | 247.500 € | 70m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa APA_7045 E_J | Wohnung | T2 | 275.000 € | 77m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa APA_7045 E_I | Wohnung | T2 | 275.000 € | 77m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa APA_7045 E_G | Wohnung | T2 | 275.000 € | 77m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
| SuperCasa APA_7045 E_L | Wohnung | T2 | 282.500 € | 80m² | 1º Boden | - | Siehe Grundriss | A |
Rua das Colectividades, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, Porto
Teilen Sie uns mit, wenn Sie falsche Informationen gefunden haben, damit wir Ihre Erfahrungen verbessern können.
Wenn Sie diese Anzeige nicht mehr sehen möchten, klicken Sie auf "Anzeige ausschließen"