Em fase de lançamento - O Empreendimento ’Monte da Virgem Flats’ é um protejo para o futuro.
Com uma localização privilegiada, com a estação do metro Hospital Santos Silva a 5 minutos a pé, segunda paragem da Linha Amarela, com a Avenida dos aliados a 17 minutos e o Polo Universitário a 26 minutos. Conta também com a proximidade do nó da A29 com ligação ao Porto e Lisboa através da A1.
Obra em curso com finalização prevista para segundo trimestre de 2028.
#ref:APA_7045 E
| Referência | Natureza | Tipologia | Preço | Área bruta | Andar | Estacionamento | Planta | C.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperCasa APA_7045 E_F | Apartamento | T2 | 262.500 € | 80m² | - | Ver planta | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_A | Apartamento | T2 | 277.500 € | 115m² | - | Ver planta | G | |
| SuperCasa APA_7045 E_C | Apartamento | T2 | 277.500 € | 114m² | - | Ver planta | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_D | Apartamento | T2 | 277.500 € | 114m² | - | Ver planta | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_B | Apartamento | T2 | 277.500 € | 114m² | - | Ver planta | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_E | Apartamento | T2 | 277.500 € | 114m² | - | Ver planta | A | |
| SuperCasa APA_7045 E_K | Apartamento | T1 | 247.500 € | 70m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa APA_7045 E_H | Apartamento | T1 | 247.500 € | 70m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa APA_7045 E_G | Apartamento | T2 | 275.000 € | 77m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa APA_7045 E_J | Apartamento | T2 | 275.000 € | 77m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa APA_7045 E_I | Apartamento | T2 | 275.000 € | 77m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
| SuperCasa APA_7045 E_L | Apartamento | T2 | 282.500 € | 80m² | 1º Andar | - | Ver planta | A |
Rua das Colectividades, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, Porto
Diz-nos se identificaste alguma informação incorreta, por forma a melhorarmos a tua experiência.
Se não quiseres ver mais este anúncio, clica em "Excluir anúncio"